Schachabteilung Wildau

<<<------<<<

 

Vereins-Homepage
SV Motor Wildau e.V. Vereinslogo

 

 

Werbung

Anzeige

Teilnehmerliste  |  Runde 1  |  Runde 2  |  Runde 3  |  Runde 4  |  Runde 5  |  Runde 6  |  Runde 7  |  DWZ  |  Rangliste  | 


Sektionsturnier 2022/23

Tabelle (Bitte um Überprüfungen seitens der Teilnehmer um Fehler zu vermeiden)

 

Der Modus ist: 7 Runden a 90min für 40 Züge + 30 min

Die Spiele werden DWZ ausgewertet

Schweizer System

 

Siebente Runde: 28.04.2023  - 19.00 Uhr 

Ende:   

 

Turnierleiter: Hartmut Bradtke

Schiedsrichter: Günther Huhndt

 

 

Sektionsturnier 2022/23

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Huhndt Günther 1415
2. Friedrich Florian ---
3. Bradtke Hartmut 1202
4. Schröder Detlef 1709
5. Schiller Emil 936
6. Andreß Syilvio 1687
7. Trappmann Peter 1679
8. Schiller Stephan 1652
9. Fechner Randy 1570
10. Wiltz Florian ---
11. Domke Erik 1308
12. Mahlkow Hartmut 1279
13. Müller Alfred Dr. 1476
14. Marx, Frieder Kjeld ---

nach oben

 


Paarungen

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Huhndt, Günther (0,5) - 6. Andreß, Sylvio (0,5) 0,5 - 0,5
2 7. Trappmann, Peter (1) - 2. Friedrich, Florian (0) 1 - 0
3 3. Bradtke, Hartmut (0) - 8. Schiller, Stephan (1) 0 - 1
4 9. Fechner, Randy (0) - 4. Schröder, Detlef (1) 0 - 1
5 5. Schiller, Emil (0,5) - 11. Domke, Erik (0,5) 0,5 - 0,5
6 13. Müller Alfred Dr. (1) - 12. Mahlkow, Hartmut (0) 1 - 0

nach oben

 


-->

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Schröder, Detlef (1) - 13. Dr. Müller, Alfred (1) 1 - 0
2 8. Schiller, Stephan (1) - 7. Trappmann, Peter (1) 1 - 0
3 11. Domke, Erik (0,5) - 1. Huhndt, Günther (0,5) 1 - 0
4 6. Andreß, Silvio (0,5) - 5. Schiller, Emil 0,5) 1 - 0
5 2. Friedrich, Florian (0) - 9. Fechner, Randy (0) 0 - 1
6 9. Wiltz, Florian (0) - 3. Bradtke, Hartmut (0) 1 - 0
7 12. Mahlkow, Hartmut (0) - 17. spielfrei (0) + / -

nach oben

 


 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Schiller, Stephan (2) - 4. Schröder, Detlef (2) 1 - 0
2 11. Domke, Erik (1½) - 6. Andreß, Silvio (1½) 0 - 1
3 7. Trappmann, Peter (1) - 10. Wiltz, Florian (1) + / -
4 12. Mahlkow, Hartmut (1) - 9. Fechner, Randy (1) 0 - 1
5 13. Dr. Müller, Alfred (1) - 1. Huhndt, Günther (½) 1 - 0
6 3. Bradtke, Hartmut (0) - 2. Friedrich, Florian (0) 0 - 1
7 5. Schiller, Emil (0,5) - 14. Marx, Frieder Kjeld (0) 0 - 1

nach oben

 


 

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Andreß, Silvio (2½) - 8. Schiller, Stephan (3) 0 - 1
2 4. Schröder, Detlef (2) - 7. Trappmann, Peter (2) 1 - 0
3 9. Fechner, Randy (2) - 13. Dr. Müller, Alfred (2) 1 - 0
4 2. Friedrich, Florian (1) - 11. Domke, Erik (1½) 0 - 1
5 14. Marx, Frieder Kjeld (1) 12. Mahlkow, Hartmut (1) 0 - 1
6 10. Wiltz, Florian (1) - 5. Schiller, Emil (½) - / +
7 1. Huhndt, Günther (½) - 3. Bradtke, Hartmut (0) 1 - 0

nach oben

 


 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Schiller, Stephan (4) - 9. Fechner, Randy (3) 0,5 - 0,5
2 11. Domke, Erik (2½) - 4. Schröder, Detlef (3) 0 - 1
3 12. Mahlkow, Hartmut (2) - 6. Andreß, Silvio (2½) 0,5 - 0,5
4 7. Trappmann, Peter (2) - 13. Dr. Müller, Alfred (2) 1 - 0
5 1. Huhndt, Günther (1½) - 5. Schiller, Erik (1½) 0,5 - 0,5
6 10. Wiltz, Florian (1) - 2. Friedrich, Florian (1) 0 - 1
7 3. Bradtke, Hartmut (0) - 15. Marx, Frieder Kjeld (1) 1 - 0

nach oben

 


 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Domke, Erik (2½) - 8. Schiller, Stephan (4½) 0 - 1
2 6. Andreß, Sylvio (3) - 4. Schröder, Detlef (4) 1 - 0
3 9. Fechner, Randy (3½) - 7. Trappmann, Peter (3) - / +
4 5. Schiller, Emil (2) - 12. Mahlkow, Hartmut (2½) 0 - 1
5 2. Friedrich, Florian (2) - 1. Huhndt, Günther (2) ½ - ½
6 13. Müller, Alfred (2) - 3. Bradtke, Hartmut (1) 1 - 0
7 15. Marx, Frieder Kjeld (1) - 10. Wiltz, Florian (1) + / -

nach oben

 


Paarungen

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Schiller, Stephan (5½) - 8. Müller Alfred (3) 1 - 0
2 9. Fechner, Randy (3½) - 6. Andreß, Silvio (4) 1 - 0
3 12. Mahlkow, Hartmut (3½) - 7. Trappmann, Peter (4) 0 - 1
4 4. Schröder, Detlef (4) - 2. Friedrich, Florian (2½) + / -
5 1. Huhndt, Günther (3) - 15. Marx, Frieder Kjeld (3) 0,5 - 0,5
6 11. Domke, Erik (2½) - 10. Wiltz, Florian (1) + / -
7 3. Bradtke, Hartmut (1) - 5. Schiller, Emil (2) 0 - 1

nach oben

 


 

Inoffizielle Turnierauswertung DWZ
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Huhndt Günther 1450 1312 2.5 3.67 6 19 / 15 1255 1378 -37
2. Friedrich Florian 0 1435 1.5 1.50 5 / 15 1260 1260 0
3. Bradtke Hartmut 1202 1348 0.0 1.70 5 18 / 15 671 1143 -59
4. Schröder Detlef 1709 1613 3.0 3.13 5 24 / 15 1685 1706 -3
5. Schiller Emil 936 1378 2.0 0.45 5 16 / 15 1306 995 59
6. Andreß Sylvio 1687 1410 4.0 5.34 7 23 / 15 1460 1652 -35
7. Trappmann Peter 1679 1475 3.0 3.61 5 23 / 15 1547 1662 -17
8. Schiller Stephan 1652 1519 6.5 4.49 7 22 / 15 1941 1707 55
9. Fechner Randy 1570 1511 4.5 3.38 6 21 / 15 1704 1603 33
10. Wiltz Florian 0 1380 1.0 1.00 3 / 0 0 0
11. Domke Erik 1308 1390 2.5 2.03 5 18 / 15 1390 1324 16
12. Mahlkow Hartmut 1279 1470 1.5 1.44 5 18 / 15 1321 1280 1
13. Müller Alfred 1476 1501 0.0 3.25 7 20 / 15 1451 1469 -7
14. Marx Frieder Kjeld 0 1208 1.5 1.50 4 / 0 0 0

nach oben

 

Rangliste nach Runde 7 Rangliste
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schiller Stephan SV Motor Wildau 6 1 0 6.5 27.0 24.75
2. Schröder Detlef SV Motor Wildau 5 0 2 5.0 29.0 18.50
3. Trappmann Peter SV Motor Wildau 5 0 2 5.0 26.0 14.50
4. Fechner Randy SV Motor Wildau 4 1 2 4.5 29.5 16.25
5. Andreß Silvio SV Motor Wildau 3 2 2 4.0 28.0 13.75
6. Domke Erik SV Motor Wildau 3 1 3 3.5 24.0 7.50
7. Mahlkow Hartmut SV Motor Wildau 3 1 3 3.5 21.0 6.50
8. Müller Alfred SV Motor Wildau 3 0 4 3.0 29.5 8.50
9. Huhndt Günther SV Motor Wildau 1 4 2 3.0 19.5 7.50
10. Schiller Emil SV Motor Wildau 2 2 3 3.0 21.5 2.50
11. Friedrich Florian SV Motor Wildau 2 1 4 2.5 24.0 4.50
12. Marx Frieder Kjeld SV Motor Wildau 2 1 2 2.5 11.5 4.50
13. Bradtke Hartmut SV Motor Wildau 1 0 6 1.0 21.5 2.50
14. Wiltz Florian SV Motor Wildau 1 0 5 1.0 17.5 2.00

nach oben

 

-->