Schachabteilung Wildau

<<<---Nette Leute spielen Schach---<<<

 

Vereins-Homepage
SV Motor Wildau e.V. Vereinslogo

 

 

Werbung

Anzeige

Wir spielen jeweils am ersten Freitag eines Monats, falls Ferien/Feiertag Verschiebung auf 1.Freitag nach Ferien/Feiertag.

 

Start 02.09.22. Beginn 19.30 / Beendet 02.06.23

Sieger ist Silvio Andreß nach einem spannenden direkten Duell mit dem zweitplazierten Stephan Schiller

Die Extrapreise gingen an Detlef Schröder, Günther Huhndt, Florian Wiltz, Peter Trappmann, Oskar Ternick.

 

 

Turniertabelle der Monate:
September, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, April,

Mai, Juni,

 

Bestenliste

 

Ob doppelrundig entscheiden wir spontan in Abhängigkeit von der Teilnehmeranzahl.

 

Punkteverteilung für jeden Blitzabend:

1.Platz 15 Punkte,

2.Platz 12 Punkte,

3.Platz 10 Punkte,

4.Platz 8 Punkte,

5.Platz 7 Punkte,

6.Platz 6 Punkte

 

Nach dem Juniblitz werden jeweils die 5 besten Werte jedes Beteiligten addiert.

 

Für die dann ersten 3 Plätze (Vorraussetzung: mindestens 5. Runden mitgespielt) spende ich folgende Preise:

1 Preis: 30,00€

2 Preis: 20,00€

(bei Punktgleichheit: Endscheidungsblitz)

Zusätzlich verlose ich 3x 10 Euro unter allen Spielern mit mindestens 5 Teilnahmen.

 

Ich hoffe auf eine rege Beteiligung.

 

Beste Grüße,

Stephan Schiller

 

Monatsblitzturnier 2022/23

Bestenliste

 
Name September Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai Juni Punktzahl Platz
Andreß, Silvio 12 10 12 15 15 10 15     15 72 1
Schiller, Stephan 15 13,5 15 12 12 - 11   13,5 12 69 2
Huhndt, Günther 3 8 10 8,3 10 7 6 15 13,5 7,5 56,8 3/4
Schröder, Detlef 7,5 13,5 10 8,3 - 15 8   7 10 56,8 3/4
Friedrich, Florian 0 3 7 6 3,25 12 11 10     46 5
Trappmann, Peter 10 - 0 0 - 7 - 8   7,5 32,5 6
Domke, Erik 0 7 6 8,3 8 7     8   26,3 7
Wiltz, Florian 7,5 3 0 - - - 0 12     22,5 8
Schiller, Emil - 0 - 0 3,25 0 7   3   13,25 9/10
Mörsdorf, Marian - - - - 3,25 - - - 10   13,25 9/10
Bradtke, Hartmut 3 - - - - - - 6     9 11
Ternick Oskar 0 0 7 0   7 12
Marx, Kjeld - - 0 0 3,25 0 0   3   6,25 13
Mahlkow, Hartmut - - 0 - 0 - -     6 6 14
Matting Johannes 0       0 0
Zschau Ingrid                 0   0 0

nach oben


September

Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Platz Wertung 5 Beste
Andreß, Silvio   1 1 1 0 1 1 1 6 2 12 12
Schröder, Detlef 0   0 1 0 1 1 0 3 4/5 7,5 7,5
Trappmann, Peter 0 1   1 0 1 0 1 4 3 10 10
Huhndt, Günther 0 0 0   0 1 1 0 2 6/7 3 3
Schiller, Stephan 1 1 1 1   1 1 1 7 1 15 15
Friedrich, Florian 0 0 0 0 0   1 0 1 8 0 0
Bradtke, Hartmut 0 0 1 0 0 0   1 2 6/7 3 3
Wiltz, Florian 0 1 0 1 0 1 0   3 4/5 7,5 7,5

nach oben


 

Oktober

Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Platz Wertung 5 Beste
Huhndt, Günther   1/0 1/1 1/1 0/0 0/1 0/0 1/1 8 4 8 11
Domke, Erik 0/1   1/1 1/1 0,5/0 1/1 0/0 0/0 7,5 5 7 7
Friedrich, Florian 0/0 0/0   1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 4 6/7 3 3
Wiltz, Florian 0/0 0/0 0/0   0/1 1/1 0/1 0/0 4 6/7 3 10,5
Schiller, Stephan 1/1 0,5/1 1/1 1/0   1/1 0,5/1 1/0 11 1 13,5 28,5
Schiller, Emil 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0   0/0 0/0 1 8 0 0
Schröder, Detlef 1/1 1/1 1/1 1/0 1/0 0,5/1   1/0,5 11 1 13,5 21
Andreß, Silvio 0/0 1/1 1/1 1/1 0/1 1/1 0/0,5   9,5 3 10 22

nach oben


 

November

Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Platz Wertung 5 Beste
Friedrich, Florian   1 0 0 1 1 0 0 0 + 4 5 7 10
Marx, Kjeld 0   0 0 0,5 0 1 0 0 + 2,5 7/8 0 0
Schiller, Stephan 1 &1   1 1 1 1 0,5 1 1 8,5 1 15 43,5
Andreß, Silvio 1 1 0   1 1 1 1 1 1 8 2 12 34
Trappmann, Peter 0 0,5 0 0   1 1 0 0 0 2,5 7/8 0 10
Domke, Erik 0 1 0 0 0   1 0 0 + 3 6 6 13
Mahlow, Hartmut 1 0 0 0 0 0   0 0 1 2 9 0 0
Huhndt, Günther 1 1 0,5 0 1 1 1   0 + 6,5 4 10 21
Schröder, Detlef 1 1 0 0 1 1 1 1   + 7 3 10 31
Wiltz, Florian - - 0 0 1 - 0 - -   1 10 0 10,5

nach oben


 

Dezember

Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Platz Wertung 5 Beste
Schtöder, Detlef   0/0,5 1/1 1/1 0/1 0/0 0/0,5 1/1 0/1 9 3/4/5 8,3 39,3
Andreß, Silvio 1/0,5   1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 13,5 1 15 49
Marx, Kjeld Frieder 0/0 0/0   1/0 0/0 1/0 1/0 0/1 0/0 4 8 0 0
Trappmann, Peter 0/0 0/0 0/1   0/0 0/0 1/1 0,5/1 1/0 5,5 7 0 10
Huhndt, Günther 1/0 0/0 1/1 1/1   1/0 1/0 1/1 0/0 9 3/4/5 8,3 29,3
Domke, Erik     1/1 0/0 0/1 1/1 0/1   1/1 1/0 0/0 9 3/4/5 8,3 21,3
Friedrich, Florian 1/0,5 0/0 0/1 0/0 0/1 0/0   1/1 1/1 7,5 6 6 16
Schiller, Emil  0/0 0/0 1/0 0,5/0 0/0 0/1 0/0   0/0 2,5 9 0 0
Schiller, Stephan 1/0 1/1 1/1 0/1 1/1 1/1 0/0 1/1   12 2 12 55,5

nach oben


 

Januar

Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Platz Wertung 5 Beste
Schiller, Stephan   1 1 1 0 1 0 1 1 6 2 12 67,5
Andreß, Silvio             0 1 1 1 1 1 1 7 1 15 64
Mahlkow, Hartmut 0 0   0 0 1 0,5 1 0 2,5 9 0  
Schiller, Emil          0 0 1   1 0 1 0 0 3 5/8 3,25 3,25
Mörsdorf, Marian 1 0 1 0   0 1 0 0 3 5/8 3,25 3,25
Huhndt, Günther;       0 0 0 1 1   1 1 1 5 3 10 39,3
Domke, Erik         1 0 0,5 0 0 0   1 1 3,5 4 8 20,3
Marx, Kjeld Frieder 0 0 0 1 1 0 0   1 3 5/8 3,25 3,25
Friedrich, Florian 0 0 1 1 1 0 0 0   3 5/8 3,25 19,25

nach oben


 

Februar

Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Platz Wertung 5 Beste
Domke Erik   0,5 0 0 1 0 1 0,5 1 1 5 4/6 7 26,3
Schröder Detlef 0,5   1 1 1 1 1 1 0 1 7,5 1 15 54,3
Trappmann Peter 1 0   0 0 0 1 1 1 1 5 4/6 7 17
Andreß Silvio 1 0 1   1 1 0,5 1 1 0 6,5 3 10 64
Zschau Ingrid 0 0 1 0   0 1 1 0 0 3 7/8 0 0
Friedrich Florian 1 0 1 0 1   1 1 1 1 7 2 12 31,25
Ternick Oskar 0 0 0 0,5 0 0   0 0 0 0,5 10 0 0
Schiller Emil 0,5 0 0 0 0 0 1   1 0 2,5 9 0 3,25
Marx Kjeld 0 1 0 0 1 0 1 0   0 3 7/8 0 3,25
Huhndt Günther 0 0 0 1 1 0 1 1 1   5 4/6 7 43,3

nach oben


 

März

Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Platz Wertung 5 Beste
Schiller Stephan   1 1 1 1 1 0 1 1 0 7 2/3 11 67,5
Schiller Emil 0   1 1 1 0 0 1 0,5 1 5,5 5 7 10,25
Huhndt Günther 0 0   1 1 0 0 1 1 0 4 6 6 46,3
Ternick Oskar 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Matting Johannes 0 0 0 1   0 0 0 0 0 1 9 0 0
Andreß Silvio 0 1 1 1 1   1 1 1 1 8 1 15 69
Friedrich Florian 1 1 1 1 1 0   1 1 0 7 2/3 11 39,25
Wiltz Florian 0 0 0 1 1 0 0   0 1 3 8 0 10,5
Marx Kjeld 0 0,5 0 1 1 0 0 1   0 3,5 7 0 3,25
Schröder Detlef 1 0 1 1 1 0 1 0 &1   6 4 8 54,8

nach oben


 

April

  1 2 3 4 5 6 Punkte Platz Wertung 5 Beste
Huhndt Günther   0/1 1/1 0/0,5 1/1 1/1 7,5 1 15 51,3
Wiltz Florian 1/0   1/0 0/0,5 1/1 1/1 6,5 2 12 22,5
Friedrich Florian 0/0 0/1   0/0 1/1 0/1 6 3 10 46
Ternick Oskar 1/0,5 1/0,5 0/0   1/0 0/0 4 5 7 7
Bradtke Hartmut 0/0 0/0 0/0 0/1   0/0 1 6 6 9
Trappmann Peter 0/0 0/0 1/0 1/1 1/1   5 4 8 25

nach oben


Mai

Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Platz Wertung 5 Beste
Schiller Stephan   0 1 1 1 0,5 1 1 1 6,5 1/2 13,5 69
Huhndt Günther 1   1 1 1 0,5 0 1 1 6,5 1/2 13,5 56,8
Schiller Emil 0 0   0 1 0 1 1 0 3 6/7 3 13,25
Mörsdorf Marian 0 0 1   1 1 1 1 1 6 3 10 13,25
Zschau Ingrid 0 0 0 0   0 0 1 0 1 8 0 0
Schröder Detlef 0,5 0,5 1 0 1   0 0,5 1 4,5 5 &7 54,8
Domke Erik 0 1 0 0 1 1   1 1 5 4 8 26,3
Ternick Oskar 0 0 0 0 0 0,5 0   0 0,5 9 0 7
Marx Kjeld 0 0 1 0 1 0 0 1   3 6/7 3 6,25

nach oben


Juni

Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Platz Wertung 5 Beste
Huhndt Günther   0 1 1 1 1 0 0 0 1 5 4/5 7,5 56,8
Mahlkow Hartmut 1   0 1 0 1 0 1 1 0 4,5 6 6 6
Schiller Stephan 0 1   1 1 1 1 0 1 1 7 2 12 69
Domke Erik 0 0,5 0   1 0 0 0 1 1 3,5 8 0 26,3
Schiller Emil 0 1 0 0   0 0 0 1 0 2 9 0 13,25
Marx Kjeld 0 0 0 1 1   1 0 1 0 4 7 0 6,25
Trappmann Peter 1 1 0 1 1 0   0 1 0 5 4/5 7,5 32,5
Andreß Silvio 1 0 1 1 1 1 1   1 1 8 1 15 72
Ternick Oskar 1 0 0 0 0 0 0 0   0 1 10 0 7
Schröder Detlef 0 1 1 0 1 1 1 0 1   6 3 10 56,8

nach oben