Schachabteilung Wildau

<<<---Dahmelandpokal---<<<

 

Vereins-Homepage
SV Motor Wildau e.V. Vereinslogo

 

 

Werbung

18. Dahmelandpokal 2025

Ansetzungen und Ergebnisse

Runde 1  |  Runde 2  |  Runde 2 Fortschrittstabelle  |  Runde 3  |  Runde 3 Fortschrittstabelle  |  Runde 4  |  Runde 4 Fortschrittstabelle  |  Runde 5  |  Runde 5 Fortschrittstabelle  |  IoAuswertung  |  Jugend  |  Senioren  |  Frauen  |  DWZ 1900  |  DWZ 1600  |  Rangliste Endstand  | 


Runde 1

Druckversion als (PDF)

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Tscheuschner, Ge   () - 37 Briese, Paul   () 1 - 0  
2 38 Stanisic, Lucas   () - 2 Mankel, Luca   () 0 - 1  
3 5 Püschel, Werner   () - 39 Böttger, Bernd   () 1 - 0  
4 40 Kreuchauf, Olaf   () - 6 Noll, Paul   () 0 - 1  
5 7 Gebigke, Martin   () - 41 Mayer, Herbert D   () 0 - 1  
6 42 Schiller, Stepha   () - 8 Rößler, Ulrike WIM () 0 - 1  
7 9 Krefenstein, Ser   () - 43 Lüpke, Erik   () 1 - 0  
8 44 Lehnert, Steffen   () - 10 Semahin, Volodym   () 0 - 1  
9 11 Beyte, Tim   () - 45 Schmitz, Christo   () 1 - 0  
10 12 Hannebauer, Tors   () - 46 Schröder,Detlef   () + - -  
11 13 Sitte, Adrian   () - 47 Lalaev,Ashur   () ½ - ½  
12 48 Marx, Frieder Kj   () - 15 Nguyen, Viet Anh   () 1 - 0  
13 16 Schenk, Rafael   () - 49 Flemmig, Frithjo   () 1 - 0  
14 50 Stegmann, Jens   () - 17 Schäfer, Heiko   () 0 - 1  
15 18 Toth, Ferenc   () - 51 Springer, Maximi   () 1 - 0  
16 52 Stuckstedte, Her   () - 19 Hintze, Peter   () 0 - 1  
17 22 Sakalli, Selcuk    () - 53 Lewicki, Dawid   () 1 - 0  
18 54 Reimann, Fredy   () - 23 Jedlitschka,Thom   () 0 - 1  
19 24 Allgaier, Erik   () - 56 Rößler, Helena   () ½ - ½  
20 57 Cieslak, Tim   () - 25 Schwarz, Ronald   () 0 - 1  
21 26 Iachanou, Daniel   () - 58 Koppe, Cordelia   () 1 - 0  
22 59 Briese, Sophie   () - 27 Regel, Michael   () 1 - 0  
23 28 Jeß, Arne   () - 60 Friedrich, Flori   () 1 - 0  
24 61 Obst, Volker   () - 29 Ketelhöhn, Bernd   () 1 - 0  
25 31 Andreß, Sylvio   () - 62 Jäger, Maria   () 0 - 1  
26 63 Schiller, Emil   () - 32 Krüger,Ekkehard   () 0 - 1  
27 33 Schafranek, Jörg   () - 64 Klemmer, Boris   () 1 - 0  
28 65 Christoph, Ilja   () - 34 Varazi, Maxime   () 0 - 1  
29 35 Weng, Yueyi Elin   () - 66 Kaiser Linus   () 1 - 0  
30 67 Nguyen, Lukas Ba   () - 36 Krafzik, Roland   () 0 - 1  

nach oben


Runde 2

Druckversion als (PDF)

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 23 Jedlitschka,Thom   (1) - 1 Tscheuschner,Geo   (1) 0 - 1  
2 2 Mankel,Luca   (1) - 22 Sakalli,Selcuk O   (1) 1 - 0  
3 25 Schwarz,Ronald   (1) - 5 Pueschel,Werner   (1) 0 - 1  
4 6 Noll,Paul   (1) - 26 Iachanou,Daniel   (1) 1 - 0  
5 8 Rößler,Ulrike WIM (1) - 28 Jeß,Arne   (1) 1 - 0  
6 32 Krüger,Ekkehard   (1) - 9 Krefenstein,Serg   (1) 0 - 1  
7 10 Semahin,Volodymy   (1) - 33 Schafranek,Jörg   (1) 0 - 1  
8 34 Varazi,Maxime   (1) - 11 Beyte,Tim   (1) 1 - 0  
9 12 Hannebauer,Torst   (1) - 35 Weng,Yueyi Elina   (1) 1 - 0  
10 36 Krafzik,Roland   (1) - 14 Brau,Luca   (1) 0 - 1  
11 41 Mayer,Herbert,Dr   (1) - 16 Schenk,Rafael   (1) 0 - 1  
12 17 Schäfer,Heiko   (1) - 48 Marx,Kjeld Fried   (1) 1 - 0  
13 62 Jäger,Maria   (1) - 18 Toth,Ferenc,Dr.   (1) 0 - 1  
14 19 Hintze,Peter   (1) - 59 Briese,Sophie   (1) ½ - ½  
15 47 Lalaev,Ashur   (½) - 61 Obst,Volker   (1) 1 - 0  
16 56 Rößler,Helena   (½) - 13 Sitte,Adrian   (½) 0 - 1  
17 15 Nguyen,Viet Anh   (0) - 24 Allgaier,Erik   (½) 1 - 0  
18 49 Flemmig,Frithjof   (0) - 7 Gebigke,Martin   (0) 0 - 1  
19 27 Regel,Michael   (0) - 50 Stegmann,Jens   (0) 1 - 0  
20 29 Ketelhöhn,Bernd   (0) - 52 Stuckstedte,Herm   (0) 1 - 0  
21 51 Springer,Maximil   (0) - 31 Andreß,Sylvio   (0) ½ - ½  
22 37 Briese,Paul   (0) - 54 Reimann,Fredy   (0) 1 - 0  
23 53 Lewicki,Dawid   (0) - 38 Stanisic,Lukas   (0) ½ - ½  
24 39 Boettger,Bernd   (0) - 57 Cieslak,Tim   (0) ½ - ½  
25 58 Koppe,Cordelia   (0) - 40 Kreuchauf,Olaf   (0) ½ - ½  
26 60 Friedrich,Floria   (0) - 42 Schiller,Stephan   (0) ½ - ½  
27 43 Lüpke,Erik   (0) - 63 Schiller,Emil   (0) 1 - 0  
28 64 Klemmer,Boris   (0) - 44 Lehnert,Steffen   (0) 0 - 1  
29 45 Schmitz,Christop   (0) - 67 Nguyen,Lucas Bao   (0) ½ - ½  
30 66 Kaiser,Linus   (0) - 46 Schröder,Detlef   (0) 0 - 1  
31 3 Geldner, Gerrit   (0) -   spielfrei   (0) + - -  

nach oben


Runde 2 Fortschrittstabelle

Druckversion als (PDF)

Rangliste:  Stand nach der 2. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Tscheuschner,Geor   2225 M SV Mattnetz Ber GER 2 0 0 2.0 2.0 2.00
1 Krefenstein,Serge   2039 M TuS Makkabi Ber GER 2 0 0 2.0 2.0 2.00
1 Hannebauer,Torste   1988 M TSG Oberschönew GER 2 0 0 2.0 2.0 2.00
1 Brau,Luca   1970 M TSG Oberschönew GER 2 0 0 2.0 2.0 2.00
5 Mankel,Luca   2092 M SC Friesen Lich GER 2 0 0 2.0 1.5 1.50
5 Pueschel,Werner   2042 M   GER 2 0 0 2.0 1.5 1.50
5 Noll,Paul   2057 M SF Berlin 1903  GER 2 0 0 2.0 1.5 1.50
5 Rößler,Ulrike WIM 2045 W SC 1994 Oberlan GER 2 0 0 2.0 1.5 1.50
5 Toth,Ferenc,Dr.   1884 M BSG 1827 Eckbau GER 2 0 0 2.0 1.5 1.50
10 Schenk,Rafael   1894 M Ludwigsfelder S GER 2 0 0 2.0 1.0 1.00
10 Schäfer,Heiko   1892 M Potsdamer SV Mi GER 2 0 0 2.0 1.0 1.00
10 Schafranek,Jörg   1720 M SC Eintracht Be GER 2 0 0 2.0 1.0 1.00
10 Varazi,Maxime   1806 M SV Empor Berlin GER 2 0 0 2.0 1.0 1.00
14 Lalaev,Ashur   1579 M TuS Makkabi Ber   1 1 0 1.5 2.5 1.75
14 Briese,Sophie   1452 W SAV Torgelow-Dr GER 1 1 0 1.5 2.5 1.75
16 Sitte,Adrian   2008 M SC Schwarz-Weiß GER 1 1 0 1.5 2.0 1.25
17 Hintze,Peter   1875 M SG NARVA Berlin GER 1 1 0 1.5 1.5 0.75
18 Semahin,Volodymyr   2034 M SC Friesen Lich UKR 1 0 1 1.0 3.0 1.00
18 Mayer,Herbert,Dr.   1660 M SSV Rotation Be GER 1 0 1 1.0 3.0 1.00
18 Marx,Kjeld Friede   1572 M SV Motor Wildau GER 1 0 1 1.0 3.0 1.00
21 Obst,Volker   1363 M Schach-Club Wit GER 1 0 1 1.0 2.5 1.00
22 Beyte,Tim   2030 M SC Eintracht Be GER 1 0 1 1.0 2.5 0.50
22 Sakalli,Selcuk Or   1838 M SC Zugzwang 95  TUR 1 0 1 1.0 2.5 0.50
22 Schwarz,Ronald   1829 M BSC Rehberge 19 GER 1 0 1 1.0 2.5 0.50
22 Iachanou,Daniel   1810 M Hamburger SK vo GER 1 0 1 1.0 2.5 0.50
22 Jeß,Arne   1763 M TSG Rot-Weiß Fr GER 1 0 1 1.0 2.5 0.50
22 Krafzik,Roland   1700 M SSG Lübbenau e. GER 1 0 1 1.0 2.5 0.50
22 Jäger,Maria   1361 W SF Schwerin GER 1 0 1 1.0 2.5 0.50
29 Geldner, Gerrit   2086   SC Kreuzberg   1 0 1 1.0 2.0 0.00
29 Jedlitschka,Thoma   1838 M BSV 63 Chemie W GER 1 0 1 1.0 2.0 0.00
29 Krüger,Ekkehard   1812 M SG NARVA Berlin GER 1 0 1 1.0 2.0 0.00
29 Weng,Yueyi Elina   1721 W TSG Oberschönew GER 1 0 1 1.0 2.0 0.00
29 Briese,Paul   1795 M SAV Torgelow-Dr GER 1 0 1 1.0 2.0 0.00
29 Lüpke,Erik   1597 M SV Mattnetz Ber GER 1 0 1 1.0 2.0 0.00
29 Schröder,Detlef   1635 * SV Motor Wildau GER 1 0 1 1.0 2.0 0.00
36 Nguyen,Viet Anh   1919 M SC Friesen Lich GER 1 0 1 1.0 1.5 0.50
37 Regel,Michael   1786 M SC Friesen Lich GER 1 0 1 1.0 1.5 0.00
38 Gebigke,Martin   2050 M SK König Tegel  GER 1 0 1 1.0 1.0 0.00
38 Ketelhöhn,Bernd   1761 M USC Viadrina Fr GER 1 0 1 1.0 1.0 0.00
38 Lehnert,Steffen   1587 M SV Babelsberg 0 GER 1 0 1 1.0 1.0 0.00
41 Stanisic,Lukas   1693 M SC Kreuzberg e. CRO 0 1 1 0.5 2.5 0.25
41 Boettger,Bernd   1651 M   GER 0 1 1 0.5 2.5 0.25
41 Kreuchauf,Olaf   1648 M SC Eintracht Be GER 0 1 1 0.5 2.5 0.25
41 Schiller,Stephan   1627 M SV Motor Wildau GER 0 1 1 0.5 2.5 0.25
41 Springer,Maximili   1563 M SSG Lübbenau e. GER 0 1 1 0.5 2.5 0.25
46 Rößler,Helena   1494 W SC 1994 Oberlan GER 0 1 1 0.5 2.0 0.25
47 Allgaier,Erik   1837 M SC Hans Clauert GER 0 1 1 0.5 1.5 0.25
47 Andreß,Sylvio   1759 M SV Motor Wildau GER 0 1 1 0.5 1.5 0.25
47 Schmitz,Christoph   1612 M TSG Oberschönew GER 0 1 1 0.5 1.5 0.25
47 Lewicki,Dawid   1615 M SC Weisse Dame  POL 0 1 1 0.5 1.5 0.25
47 Cieslak,Tim   1457 M Schach-Club Wit GER 0 1 1 0.5 1.5 0.25
47 Koppe,Cordelia   1447 W SV Glück auf Rü GER 0 1 1 0.5 1.5 0.25
47 Friedrich,Florian   1367 M SV Motor Wildau GER 0 1 1 0.5 1.5 0.25
47 Nguyen,Lucas Bao    1169 M SC Friesen Lich GER 0 1 1 0.5 1.5 0.25
55 Flemmig,Frithjof   1567 M SC Freibauer Sc GER 0 0 2 0.0 3.0 0.00
55 Stegmann,Jens   1619 M SC Zugzwang 95  GER 0 0 2 0.0 3.0 0.00
55 Klemmer,Boris   1308 M SC Friesen Lich GER 0 0 2 0.0 3.0 0.00
58 Stuckstedte,Herma   1554 M SV Königsjäger  GER 0 0 2 0.0 2.5 0.00
59 Reimann,Fredy   1548 M SV Königsjäger  GER 0 0 2 0.0 2.0 0.00
59 Schiller,Emil   1336 M SV Motor Wildau   0 0 2 0.0 2.0 0.00
59 Christoph,Ilja Ro   1122 M SC Friesen Lich GER 0 0 1 0.0 2.0 0.00
59 Kaiser,Linus   954 M SV Motor Wildau GER 0 0 2 0.0 2.0 0.00

nach oben


Runde 3

Druckversion als (PDF)

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Tscheuschner,Geo   (2) - 12 Hannebauer,Torst   (2) 1 - 0  
2 14 Brau,Luca   (2) - 2 Mankel,Luca   (2) 0 - 1  
3 5 Pueschel,Werner   (2) - 17 Schäfer,Heiko   (2) ½ - ½  
4 16 Schenk,Rafael   (2) - 6 Noll,Paul   (2) 0 - 1  
5 18 Toth,Ferenc,Dr.   (2) - 8 Rößler,Ulrike WIM (2) ½ - ½  
6 9 Krefenstein,Serg   (2) - 34 Varazi,Maxime   (2) 1 - 0  
7 33 Schafranek,Jörg   (2) - 19 Hintze,Peter   (1½) 0 - 1  
8 59 Briese,Sophie   (1½) - 47 Lalaev,Ashur   (1½) 0 - 1  
9 13 Sitte,Adrian   (1½) - 10 Semahin,Volodymy   (1) ½ - ½  
10 3 Geldner,Gerrit   (1) - 29 Ketelhöhn,Bernd   (1) 1 - 0  
11 7 Gebigke,Martin   (1) - 32 Krüger,Ekkehard   (1) 1 - 0  
12 11 Beyte,Tim   (1) - 36 Krafzik,Roland   (1) 1 - 0  
13 35 Weng,Yueyi Elina   (1) - 15 Nguyen,Viet Anh   (1) 1 - 0  
14 22 Sakalli,Selcuk O   (1) - 37 Briese,Paul   (1) 1 - 0  
15 44 Lehnert,Steffen   (1) - 23 Jedlitschka,Thom   (1) 0 - 1  
16 48 Marx,Kjeld Fried   (1) - 25 Schwarz,Ronald   (1) 0 - 1  
17 26 Iachanou,Daniel   (1) - 41 Mayer,Herbert,Dr   (1) ½ - ½  
18 61 Obst,Volker   (1) - 27 Regel,Michael   (1) 0 - 1  
19 28 Jeß,Arne   (1) - 43 Lüpke,Erik   (1) 1 - 0  
20 24 Allgaier,Erik   (½) - 62 Jäger,Maria   (1) ½ - ½  
21 31 Andreß,Sylvio   (½) - 53 Lewicki,Dawid   (½) 1 - 0  
22 38 Stanisic,Lukas   (½) - 51 Springer,Maximil   (½) ½ - ½  
23 67 Nguyen,Lucas Bao   (½) - 39 Boettger,Bernd   (½) 0 - 1  
24 40 Kreuchauf,Olaf   (½) - 56 Rößler,Helena   (½) 0 - 1  
25 42 Schiller,Stephan   (½) - 58 Koppe,Cordelia   (½) 1 - 0  
26 57 Cieslak,Tim   (½) - 45 Schmitz,Christop   (½) 0 - 1  
27 50 Stegmann,Jens   (0) - 60 Friedrich,Floria   (½) 1 - 0  
28 63 Schiller,Emil   (0) - 49 Flemmig,Frithjof   (0) 1 - 0  
29 52 Stuckstedte,Herm   (0) - 64 Klemmer,Boris   (0) 0 - 1  
30 54 Reimann,Fredy   (0) - 65 Christoph,Ilja R   (0) 1 - 0  
31 66 Kaiser,Linus   (0) -   spielfrei   (0) + - -  

nach oben


Runde 3 Fortschrittstabelle

Druckversion als (PDF)

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Tscheuschner,Geor   2225 M SV Mattnetz Ber GER 3 0 0 3.0 5.0 5.00
1 Mankel,Luca   2092 M SC Friesen Lich GER 3 0 0 3.0 5.0 5.00
3 Noll,Paul   2057 M SF Berlin 1903  GER 3 0 0 3.0 4.0 4.00
3 Krefenstein,Serge   2039 M TuS Makkabi Ber GER 3 0 0 3.0 4.0 4.00
5 Pueschel,Werner   2059 M   GER 2 1 0 2.5 6.0 4.75
5 Rößler,Ulrike WIM 2045 W SC 1994 Oberlan GER 2 1 0 2.5 6.0 4.75
7 Toth,Ferenc,Dr.   1877 M BSG 1827 Eckbau GER 2 1 0 2.5 5.0 3.75
8 Lalaev,Ashur   1579 M TuS Makkabi Ber   2 1 0 2.5 4.5 3.50
9 Schäfer,Heiko   1892 M Potsdamer SV Mi GER 2 1 0 2.5 4.5 3.25
10 Hintze,Peter   1875 M SG NARVA Berlin GER 2 1 0 2.5 3.5 2.75
11 Hannebauer,Torste   1988 M TSG Oberschönew GER 2 0 1 2.0 6.0 3.00
11 Brau,Luca   1970 M TSG Oberschönew GER 2 0 1 2.0 6.0 3.00
13 Sitte,Adrian   2008 M SC Schwarz-Weiß GER 1 2 0 2.0 5.5 3.50
14 Schafranek,Jörg   1721 M SC Eintracht Be GER 2 0 1 2.0 5.0 2.50
15 Jedlitschka,Thoma   1838 M BSV 63 Chemie W GER 2 0 1 2.0 5.0 2.00
15 Varazi,Maxime   1806 M SV Empor Berlin GER 2 0 1 2.0 5.0 2.00
17 Beyte,Tim   2030 M SC Eintracht Be GER 2 0 1 2.0 4.5 2.50
18 Schenk,Rafael   1894 M Ludwigsfelder S GER 2 0 1 2.0 4.5 1.50
18 Sakalli,Selcuk Or   1838 M SC Zugzwang 95  TUR 2 0 1 2.0 4.5 1.50
20 Weng,Yueyi Elina   1722 W TSG Oberschönew GER 2 0 1 2.0 4.0 2.00
21 Schwarz,Ronald   1829 M BSC Rehberge 19 GER 2 0 1 2.0 4.0 1.50
21 Jeß,Arne   1763 M TSG Rot-Weiß Fr GER 2 0 1 2.0 4.0 1.50
23 Regel,Michael   1786 M SC Friesen Lich GER 2 0 1 2.0 3.5 2.00
24 Geldner,Gerrit   2086 M SC Kreuzberg e. GER 2 0 1 2.0 3.0 1.00
25 Gebigke,Martin   2048 M SK König Tegel  GER 2 0 1 2.0 2.5 1.00
26 Briese,Sophie   1503 W SAV Torgelow-Dr GER 1 1 1 1.5 7.0 3.25
27 Mayer,Herbert,Dr.   1660 M SSV Rotation Be GER 1 1 1 1.5 5.5 2.75
28 Semahin,Volodymyr   2034 M SC Friesen Lich UKR 1 1 1 1.5 5.0 2.00
28 Jäger,Maria   1361 W SF Schwerin GER 1 1 1 1.5 5.0 2.00
30 Iachanou,Daniel   1810 M Hamburger SK vo GER 1 1 1 1.5 5.0 1.25
31 Rößler,Helena   1494 W SC 1994 Oberlan GER 1 1 1 1.5 3.5 1.00
32 Boettger,Bernd   1653 M   GER 1 1 1 1.5 3.5 0.75
32 Schiller,Stephan   1643 M SV Motor Wildau GER 1 1 1 1.5 3.5 0.75
34 Andreß,Sylvio   1759 M SV Motor Wildau GER 1 1 1 1.5 3.0 1.00
35 Schmitz,Christoph   1612 M TSG Oberschönew GER 1 1 1 1.5 3.0 0.75
36 Krüger,Ekkehard   1812 M SG NARVA Berlin GER 1 0 2 1.0 6.0 1.00
36 Briese,Paul   1782 M SAV Torgelow-Dr GER 1 0 2 1.0 6.0 1.00
36 Lüpke,Erik   1597 M SV Mattnetz Ber GER 1 0 2 1.0 6.0 1.00
39 Marx,Kjeld Friede   1572 M SV Motor Wildau GER 1 0 2 1.0 5.5 1.00
39 Obst,Volker   1363 M Schach-Club Wit GER 1 0 2 1.0 5.5 1.00
41 Springer,Maximili   1563 M SSG Lübbenau e. GER 0 2 1 1.0 5.0 1.25
42 Stegmann,Jens   1619 M SC Zugzwang 95  GER 1 0 2 1.0 5.0 0.50
43 Lehnert,Steffen   1587 M SV Babelsberg 0 GER 1 0 2 1.0 4.5 1.00
44 Stanisic,Lukas   1693 M SC Kreuzberg e. CRO 0 2 1 1.0 4.5 0.75
45 Krafzik,Roland   1700 M SSG Lübbenau e. GER 1 0 2 1.0 4.5 0.50
46 Allgaier,Erik   1837 M SC Hans Clauert GER 0 2 1 1.0 4.0 1.50
47 Nguyen,Viet Anh   1919 M SV Königsjäger  GER 1 0 2 1.0 4.0 1.00
48 Schröder,Detlef   1633 M SV Motor Wildau GER 1 0 1 1.0 3.0 1.00
49 Ketelhöhn,Bernd   1761 M USC Viadrina Fr GER 1 0 2 1.0 3.0 0.00
49 Reimann,Fredy   1548 M SV Königsjäger  GER 1 0 2 1.0 3.0 0.00
49 Klemmer,Boris   1308 M SC Friesen Lich GER 1 0 2 1.0 3.0 0.00
49 Kaiser,Linus   1031 M SV Motor Wildau GER 1 0 2 1.0 3.0 0.00
53 Schiller,Emil   1320 M SV Motor Wildau   1 0 2 1.0 2.0 0.00
54 Cieslak,Tim   1457 M Schach-Club Wit GER 0 1 2 0.5 5.0 0.75
55 Kreuchauf,Olaf   1665 M SC Eintracht Be GER 0 1 2 0.5 5.0 0.25
56 Friedrich,Florian   1435 M SV Motor Wildau GER 0 1 2 0.5 4.5 0.75
57 Lewicki,Dawid   1615 M SC Weisse Dame  POL 0 1 2 0.5 4.5 0.50
58 Nguyen,Lucas Bao    1110 M SC Friesen Lich GER 0 1 2 0.5 4.0 0.75
59 Koppe,Cordelia   1447 W SV Glück auf Rü GER 0 1 2 0.5 3.5 0.25
60 Flemmig,Frithjof   1567 M SC Freibauer Sc GER 0 0 3 0.0 5.0 0.00
61 Stuckstedte,Herma   1554 M SV Königsjäger  GER 0 0 3 0.0 4.5 0.00
62 Christoph,Ilja Ro   1084 M SC Friesen Lich GER 0 0 2 0.0 3.0 0.00

nach oben


Runde 4

Druckversion als (PDF)

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Noll,Paul   (3) - 1 Tscheuschner,Geo   (3) ½ - ½  
2 2 Mankel,Luca   (3) - 9 Krefenstein,Serg   (3) ½ - ½  
3 19 Hintze,Peter   (2½) - 5 Pueschel,Werner   (2½) 0 - 1  
4 8 Rößler,Ulrike WIM (2½) - 47 Lalaev,Ashur   (2½) 1 - 0  
5 17 Schäfer,Heiko   (2½) - 18 Toth,Ferenc,Dr.   (2½) 1 - 0  
6 22 Sakalli,Selcuk O   (2) - 3 Geldner,Gerrit   (2) 0 - 1  
7 23 Jedlitschka,Thom   (2) - 7 Gebigke,Martin   (2) 0 - 1  
8 25 Schwarz,Ronald   (2) - 11 Beyte,Tim   (2) 0 - 1  
9 12 Hannebauer,Torst   (2) - 28 Jeß,Arne   (2) 0 - 1  
10 27 Regel,Michael   (2) - 13 Sitte,Adrian   (2) 0 - 1  
11 14 Brau,Luca   (2) - 33 Schafranek,Jörg   (2) 1 - 0  
12 34 Varazi,Maxime   (2) - 16 Schenk,Rafael   (2) ½ - ½  
13 39 Boettger,Bernd   (1½) - 35 Weng,Yueyi Elina   (2) ½ - ½  
14 10 Semahin,Volodymy   (1½) - 42 Schiller,Stephan   (1½) 1 - 0  
15 62 Jäger,Maria   (1½) - 26 Iachanou,Daniel   (1½) 0 - 1  
16 45 Schmitz,Christop   (1½) - 31 Andreß,Sylvio   (1½) ½ - ½  
17 41 Mayer,Herbert,Dr   (1½) - 59 Briese,Sophie   (1½) 1 - 0  
18 56 Rößler,Helena   (1½) - 38 Stanisic,Lukas   (1) ½ - ½  
19 15 Nguyen,Viet Anh   (1) - 50 Stegmann,Jens   (1) ½ - ½  
20 46 Schröder,Detlef   (1) - 24 Allgaier,Erik   (1) 0 - 1  
21 29 Ketelhöhn,Bernd   (1) - 48 Marx,Kjeld Fried   (1) 1 - 0  
22 32 Krüger,Ekkehard   (1) - 54 Reimann,Fredy   (1) 1 - 0  
23 36 Krafzik,Roland   (1) - 61 Obst,Volker   (1) 1 - 0  
24 37 Briese,Paul   (1) - 63 Schiller,Emil   (1) ½ - ½  
25 43 Lüpke,Erik   (1) - 66 Kaiser,Linus   (1) 1 - 0  
26 51 Springer,Maximil   (1) - 44 Lehnert,Steffen   (1) 0 - 1  
27 64 Klemmer,Boris   (1) - 40 Kreuchauf,Olaf   (½) 0 - 1  
28 53 Lewicki,Dawid   (½) - 67 Nguyen,Lucas Bao   (½) 1 - 0  
29 60 Friedrich,Floria   (½) - 57 Cieslak,Tim   (½) ½ - ½  
30 58 Koppe,Cordelia   (½) - 52 Stuckstedte,Herm   (0) 0 - 1  
31 49 Flemmig,Frithjof   (0) - 65 Christoph,Ilja R   (0) 1 - 0  

nach oben


Runde 4 Fortschrittstabelle

Druckversion als (PDF)

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Mankel,Luca   2092 M SC Friesen Lich GER 3 1 0 3.5 10.0 8.25
1 Pueschel,Werner   2059 M   GER 3 1 0 3.5 10.0 8.25
1 Noll,Paul   2057 M SF Berlin 1903  GER 3 1 0 3.5 10.0 8.25
1 Krefenstein,Serge   2039 M TuS Makkabi Ber GER 3 1 0 3.5 10.0 8.25
5 Rößler,Ulrike WIM 2045 W SC 1994 Oberlan GER 3 1 0 3.5 9.5 8.25
6 Tscheuschner,Geor   2225 M SV Mattnetz Ber GER 3 1 0 3.5 9.0 7.25
7 Schäfer,Heiko   1892 M Potsdamer SV Mi GER 3 1 0 3.5 8.5 6.75
8 Brau,Luca   1970 M TSG Oberschönew GER 3 0 1 3.0 10.5 7.00
9 Sitte,Adrian   2008 M SC Schwarz-Weiß GER 2 2 0 3.0 9.0 6.50
10 Beyte,Tim   2030 M SC Eintracht Be GER 3 0 1 3.0 8.5 6.00
11 Jeß,Arne   1763 M TSG Rot-Weiß Fr GER 3 0 1 3.0 8.5 5.00
12 Gebigke,Martin   2048 M SK König Tegel  GER 3 0 1 3.0 7.5 5.00
13 Geldner,Gerrit   2086 M SC Kreuzberg e. GER 3 0 1 3.0 7.0 4.00
14 Mayer,Herbert,Dr.   1660 M SSV Rotation Be GER 2 1 1 2.5 9.5 5.75
15 Schenk,Rafael   1894 M Ludwigsfelder S GER 2 1 1 2.5 9.5 4.75
16 Toth,Ferenc,Dr.   1877 M BSG 1827 Eckbau GER 2 1 1 2.5 9.5 4.25
17 Varazi,Maxime   1806 M SV Empor Berlin GER 2 1 1 2.5 9.0 4.25
18 Lalaev,Ashur   1579 M TuS Makkabi Ber   2 1 1 2.5 9.0 4.00
19 Semahin,Volodymyr   2034 M SC Friesen Lich UKR 2 1 1 2.5 8.5 5.00
20 Hintze,Peter   1875 M SG NARVA Berlin GER 2 1 1 2.5 8.0 3.75
21 Iachanou,Daniel   1810 M Hamburger SK vo GER 2 1 1 2.5 8.0 3.25
22 Weng,Yueyi Elina   1722 W TSG Oberschönew GER 2 1 1 2.5 6.5 3.50
23 Hannebauer,Torste   1988 M TSG Oberschönew GER 2 0 2 2.0 10.0 3.50
24 Sakalli,Selcuk Or   1838 M SC Zugzwang 95  TUR 2 0 2 2.0 9.5 3.00
24 Jedlitschka,Thoma   1838 M BSV 63 Chemie W GER 2 0 2 2.0 9.5 3.00
26 Schafranek,Jörg   1721 M SC Eintracht Be GER 2 0 2 2.0 9.0 3.50
27 Krüger,Ekkehard   1812 M SG NARVA Berlin GER 2 0 2 2.0 9.0 2.50
27 Lüpke,Erik   1597 M SV Mattnetz Ber GER 2 0 2 2.0 9.0 2.50
29 Schwarz,Ronald   1829 M BSC Rehberge 19 GER 2 0 2 2.0 8.5 2.00
30 Rößler,Helena   1494 W SC 1994 Oberlan GER 1 2 1 2.0 8.0 3.25
31 Boettger,Bernd   1653 M   GER 1 2 1 2.0 7.5 2.25
32 Krafzik,Roland   1700 M SSG Lübbenau e. GER 2 0 2 2.0 7.5 1.50
33 Regel,Michael   1786 M SC Friesen Lich GER 2 0 2 2.0 7.0 2.50
34 Schmitz,Christoph   1612 M TSG Oberschönew GER 1 2 1 2.0 6.5 2.25
35 Lehnert,Steffen   1587 M SV Babelsberg 0 GER 2 0 2 2.0 6.5 2.00
36 Andreß,Sylvio   1759 M SV Motor Wildau GER 1 2 1 2.0 6.0 3.00
37 Allgaier,Erik   1837 M SC Hans Clauert GER 1 2 1 2.0 6.0 2.75
38 Ketelhöhn,Bernd   1761 M USC Viadrina Fr GER 2 0 2 2.0 6.0 2.00
39 Briese,Sophie   1503 W SAV Torgelow-Dr GER 1 1 2 1.5 9.5 3.25
40 Jäger,Maria   1361 W SF Schwerin GER 1 1 2 1.5 9.0 3.00
41 Stanisic,Lukas   1693 M SC Kreuzberg e. CRO 0 3 1 1.5 8.0 2.25
42 Briese,Paul   1782 M SAV Torgelow-Dr GER 1 1 2 1.5 8.0 1.75
