Schachabteilung Wildau

<<<---Dahmelandpokal---<<<

 

Vereins-Homepage
SV Motor Wildau e.V. Vereinslogo

 

 

Werbung

17. Dahmelandpokal 2024

Ansetzungen und Ergebnisse

Runde 1  |  Runde 2  |  Runde 3  |  Runde 4  |  Runde 4 Fortschrittstabelle  |  Runde 5  | 
Runde 5 Fortschrittstabelle  |  Runde 6  |  Runde 6 Fortschrittstabelle  |  Runde 7  |  Runde 7 Fortschrittstabelle  | 
IoAuswertung  |  Jugend  |  Senioren  |  DWZ 1750  |  DWZ 1450  |  Rangliste Endstand  | 


Runde 1

Druckversion als (PDF)

Ergebnisliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Petersen,Henrik   () - 27 Karge,Ronny   () 1 - 0  
2 29 Catalano,Enzo   () - 2 Geldner,Gerrit   () 0 - 1  
3 4 Krefenstein,Serg   () - 32 Hinkel,Lukas   () 1 - 0  
4 25 Boettger,Bernd   () - 3 Pueschel,Werner   () 0 - 1  
5 5 Buller,Ian Joshu   () - 31 Balthasar,Eric   () 1 - 0  
6 28 Müller,Johannes   () - 6 Tóth,Ferenc   () 0 - 1  
7 7 Schäfer,Heiko   () - 33 Kreuchauf,Olaf   () 1 - 0  
8 35 Reimann,Fredy   () - 8 Faust,Adrian   () ½ - ½  
9 10 Guder,Sibylle   () - 34 Stuckstedte,Herm   () ½ - ½  
10 39 Briese,Paul   () - 9 Schenk,Rafael   () 0 - 1  
11 11 Omar,Samy   () - 36 Flemmig,Frithjof   () ½ - ½  
12 37 Brau,Luca   () - 12 Miowitz,Torsten   () 0 - 1  
13 13 Allgaier,Erik   () - 44 Reichert,Lutz   () 1 - 0  
14 55 Karasch,Boris   () - 14 Jeß,Arne   () 0 - 1  
15 15 Ucar,Eren   () - 40 Wäldrich,Oliver   () 1 - 0  
16 41 Ahmadov,Ahmad   () - 18 Mayer,Herbert   () 0 - 1  
17 26 Varazi,Maxime   () - 45 Roloff,Karsten   () 1 - 0  
18 43 Kholodnyi,Oleksa   () - 17 Krafzik,Roland   () 1 - 0  
19 16 Andreß,Sylvio   () - 38 Briese,Sophie   () ½ - ½  
20 46 Jozsa,Lev   () - 19 Iachanou,Daniel   () 1 - 0  
21 20 Schiller,Stephan   () - 47 Springer,Maximil   () ½ - ½  
22 48 Schiller,Emil   () - 21 Krambeer,Bernd   () 0 - 1  
23 30 Kellner,Rene   () - 49 Friedrich,Floria   () 1 - 0  
24 23 Lasschuit,Rene   () - 22 von Pappritz,Ava   () ½ - ½  
25 54 Ternick,Oskar   () - 24 Hinkel,Fabian   () 0 - 1  
26 42 Bashirova,Sona   () - 53 Zatenko,Yevhenii   () 1 - 0  
27 56 Büthe,Christoph   () - 50 Bradtke,Hartmut    () 1 - 0  

nach oben


Runde 2

Druckversion als (PDF)

Ergebnisliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14 Jeß,Arne   (1) - 1 Petersen,Henrik   (1) 0 - 1  
2 2 Geldner,Gerrit   (1) - 26 Varazi,Maxime   (1) 1 - 0  
3 3 Pueschel,Werner   (1) - 30 Kellner,Rene   (1) 1 - 0  
4 18 Mayer,Herbert   (1) - 4 Krefenstein,Serg   (1) 0 - 1  
5 21 Krambeer,Bernd   (1) - 5 Buller,Ian Joshu   (1) ½ - ½  
6 6 Tóth,Ferenc   (1) - 42 Bashirova,Sona   (1) 1 - 0  
7 24 Hinkel,Fabian   (1) - 7 Schäfer,Heiko   (1) ½ - ½  
8 9 Schenk,Rafael   (1) - 43 Kholodnyi,Oleksa   (1) 1 - 0  
9 12 Miowitz,Torsten   (1) - 46 Jozsa,Lev   (1) 1 - 0  
10 56 Büthe,Christoph   (1) - 13 Allgaier,Erik   (1) 0 - 1  
11 8 Faust,Adrian   (½) - 23 Lasschuit,Rene   (½) 1 - 0  
12 36 Flemmig,Frithjof   (½) - 10 Guder,Sibylle   (½) 1 - 0  
13 34 Stuckstedte,Herm   (½) - 11 Omar,Samy   (½) 0 - 1  
14 47 Springer,Maximil   (½) - 16 Andreß,Sylvio   (½) ½ - ½  
15 38 Briese,Sophie   (½) - 20 Schiller,Stephan   (½) 0 - 1  
16 22 von Pappritz,Ava   (½) - 35 Reimann,Fredy   (½) 1 - 0  
17 17 Krafzik,Roland   (0) - 39 Briese,Paul   (0) 1 - 0  
18 19 Iachanou,Daniel   (0) - 40 Wäldrich,Oliver   (0) 1 - 0  
19 44 Reichert,Lutz   (0) - 25 Boettger,Bernd   (0) ½ - ½  
20 27 Karge,Ronny   (0) - 41 Ahmadov,Ahmad   (0) 1 - 0  
21 45 Roloff,Karsten   (0) - 28 Müller,Johannes   (0) 0 - 1  
22 49 Friedrich,Floria   (0) - 29 Catalano,Enzo   (0) 0 - 1  
23 31 Balthasar,Eric   (0) - 48 Schiller,Emil   (0) ½ - ½  
24 32 Hinkel,Lukas   (0) - 54 Ternick,Oskar   (0) 1 - 0  
25 33 Kreuchauf,Olaf   (0) - 55 Karasch,Boris   (0) 1 - 0  
26 53 Zatenko,Yevhenii   (0) - 37 Brau,Luca   (0) 0 - 1  

nach oben


Runde 3

Druckversion als (PDF)

Ergebnisliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Petersen,Henrik   (2) - 6 Tóth,Ferenc   (2) ½ - ½  
2 9 Schenk,Rafael   (2) - 2 Geldner,Gerrit   (2) 0 - 1  
3 13 Allgaier,Erik   (2) - 3 Pueschel,Werner   (2) - - +  
4 4 Krefenstein,Serg   (2) - 12 Miowitz,Torsten   (2) 1 - 0  
5 5 Buller,Ian Joshu   (1½) - 22 von Pappritz,Ava   (1½) ½ - ½  
6 7 Schäfer,Heiko   (1½) - 21 Krambeer,Bernd   (1½) 1 - 0  
7 20 Schiller,Stephan   (1½) - 8 Faust,Adrian   (1½) 0 - 1  
8 11 Omar,Samy   (1½) - 24 Hinkel,Fabian   (1½) 1 - 0  
9 16 Andreß,Sylvio   (1) - 36 Flemmig,Frithjof   (1½) 1 - 0  
10 30 Kellner,Rene   (1) - 14 Jeß,Arne   (1) 0 - 1  
11 37 Brau,Luca   (1) - 17 Krafzik,Roland   (1) 0 - 1  
12 42 Bashirova,Sona   (1) - 18 Mayer,Herbert   (1) 0 - 1  
13 43 Kholodnyi,Oleksa   (1) - 19 Iachanou,Daniel   (1) 0 - 1  
14 26 Varazi,Maxime   (1) - 32 Hinkel,Lukas   (1) ½ - ½  
15 46 Jozsa,Lev   (1) - 27 Karge,Ronny   (1) 0 - 1  
16 28 Müller,Johannes   (1) - 33 Kreuchauf,Olaf   (1) ½ - ½  
17 29 Catalano,Enzo   (1) - 47 Springer,Maximil   (1) 1 - 0  
18 10 Guder,Sibylle   (½) - 56 Büthe,Christoph   (1) - - +  
19 23 Lasschuit,Rene   (½) - 44 Reichert,Lutz   (½) - - +  
20 25 Boettger,Bernd   (½) - 38 Briese,Sophie   (½) 1 - 0  
21 35 Reimann,Fredy   (½) - 31 Balthasar,Eric   (½) 1 - 0  
22 48 Schiller,Emil   (½) - 34 Stuckstedte,Herm   (½) 0 - 1  
23 54 Ternick,Oskar   (0) - 57 Kaiser,Linus   (0) 0 - 1  
24 39 Briese,Paul   (0) - 45 Roloff,Karsten   (0) 1 - 0  
25 40 Wäldrich,Oliver   (0) - 49 Friedrich,Floria   (0) 0 - 1  
26 41 Ahmadov,Ahmad   (0) - 53 Zatenko,Yevhenii   (0) 1 - 0  
27 55 Karasch,Boris   (0) - 50 Bradtke,Hartmut    (0) - - +  

nach oben


Runde 4

Druckversion als (PDF)

Ergebnisliste;der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Geldner,Gerrit   (3) - 3 Pueschel,Werner   (3) 1 - 0  
2 1 Petersen,Henrik   (2½) - 4 Krefenstein,Serg   (3) 0 - 1  
3 6 Tóth,Ferenc   (2½) - 11 Omar,Samy   (2½) 0 - 1  
4 8 Faust,Adrian   (2½) - 7 Schäfer,Heiko   (2½) 1 - 0  
5 17 Krafzik,Roland   (2) - 5 Buller,Ian Joshu   (2) 0 - 1  
6 18 Mayer,Herbert   (2) - 9 Schenk,Rafael   (2) 0 - 1  
7 12 Miowitz,Torsten   (2) - 29 Catalano,Enzo   (2) 1 - 0  
8 19 Iachanou,Daniel   (2) - 13 Allgaier,Erik   (2) 0 - 1  
9 14 Jeß,Arne   (2) - 56 Büthe,Christoph   (2) 1 - 0  
10 22 von Pappritz,Ava   (2) - 16 Andreß,Sylvio   (2) 0 - 1  
11 27 Karge,Ronny   (2) - 20 Schiller,Stephan   (1½) 0 - 1  
12 21 Krambeer,Bernd   (1½) - 32 Hinkel,Lukas   (1½) 0 - 1  
13 24 Hinkel,Fabian   (1½) - 35 Reimann,Fredy   (1½) 0 - 1  
14 33 Kreuchauf,Olaf   (1½) - 25 Boettger,Bernd   (1½) 0 - 1  
15 34 Stuckstedte,Herm   (1½) - 26 Varazi,Maxime   (1½) 0 - 1  
16 36 Flemmig,Frithjof   (1½) - 28 Müller,Johannes   (1½) 0 - 1  
17 57 Kaiser,Linus   (1) - 42 Bashirova,Sona   (1) 0 - 1  
18 43 Kholodnyi,Oleksa   (1) - 30 Kellner,Rene   (1) ½ - ½  
19 47 Springer,Maximil   (1) - 37 Brau,Luca   (1) 0 - 1  
20 49 Friedrich,Floria   (1) - 39 Briese,Paul   (1) 1 - 0  
21 50 Bradtke,Hartmut    (1) - 41 Ahmadov,Ahmad   (1) 0 - 1  
22 23 Lasschuit,Rene   (½) - 46 Jozsa,Lev   (1) 1 - 0  
23 38 Briese,Sophie   (½) - 48 Schiller,Emil   (½) ½ - ½  
24 31 Balthasar,Eric   (½) - 40 Wäldrich,Oliver   (0) 0 - 1  
25 45 Roloff,Karsten   (0) - 54 Ternick,Oskar   (0) 1 - 0  
26 53 Zatenko,Yevhenii   (0) - 55 Karasch,Boris   (0) + - -  

nach oben


Runde 4 Fortschrittstabelle

Druckversion als (PDF)

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Geldner,Gerrit   2059 M SC Kreuzberg e. GER 4 0 0 4.0 10.5 10.50
2 Krefenstein,Serge   1999 M TuS Makkabi Ber GER 4 0 0 4.0 10.0 10.00
3 Faust,Adrian   1909 M Potsdamer SV Mi GER 3 1 0 3.5 9.0 7.75
4 Omar,Samy   1864 M SC Kreuzberg e. EGY 3 1 0 3.5 7.0 6.25
5 Pueschel,Werner   2017 M   GER 3 0 1 3.0 11.0 7.00
6 Miowitz,Torsten   1859 M SG Lasker Stegl GER 3 0 1 3.0 9.0 5.00
7 Allgaier,Erik   1815 M SC Hans Clauert GER 3 0 1 3.0 8.5 5.50
8 Schenk,Rafael   1879 M Ludwigsfelder S GER 3 0 1 3.0 8.5 4.50
9 Buller,Ian Joshua   1958 M SV Glück auf Rü GER 2 2 0 3.0 6.0 4.25
10 Jeß,Arne   1789 M TSG Rot-Weiß Fr GER 3 0 1 3.0 6.0 3.50
11 Andreß,Sylvio   1746 M SV Motor Wildau GER 2 2 0 3.0 5.5 4.50
12 Petersen,Henrik   2194 M SV 03/25 Koblen GER 2 1 1 2.5 11.5 6.25
13 Tóth,Ferenc   1946 M BSG 1827 Eckbau GER 2 1 1 2.5 10.5 5.75
14 Varazi,Maxime   1616 M SV Empor Berlin GER 2 1 1 2.5 9.0 3.75
15 Schäfer,Heiko   1935 M Potsdamer SV Mi GER 2 1 1 2.5 8.0 3.75
16 Hinkel,Lukas   1579 M SV Babelsberg 0 GER 2 1 1 2.5 8.0 2.75
17 Reimann,Fredy   1547 M SV Königsjäger  GER 2 1 1 2.5 7.5 3.75
18 Schiller,Stephan   1664 M SV Motor Wildau GER 2 1 1 2.5 7.5 3.50
19 Boettger,Bernd   1619 M   GER 2 1 1 2.5 7.0 3.25
20 Müller,Johannes   1600 M SC Eintracht Be GER 2 1 1 2.5 6.5 3.25
21 Mayer,Herbert   1726 M SSV Rotation Be GER 2 0 2 2.0 11.0 4.00
22 von Pappritz,Avan   1658 M BSV 63 Chemie W GER 1 2 1 2.0 10.0 4.75
23 Catalano,Enzo   1596 M Queer-Springer  GER 2 0 2 2.0 10.0 3.00
24 Karge,Ronny   1603 M SV Babelsberg 0 GER 2 0 2 2.0 8.0 3.00
25 Krafzik,Roland   1744 M SSG Lübbenau e. GER 2 0 2 2.0 7.5 3.00
26 Büthe,Christoph     M SV Berlin-Fried ? 2 0 2 2.0 7.5 1.50
27 Brau,Luca   1513 M TSG Oberschönew GER 2 0 2 2.0 7.0 2.00
28 Iachanou,Daniel   1699 M Hamburger SK vo GER 2 0 2 2.0 6.5 2.50
29 Bashirova,Sona   1415 W SV Empor Berlin GER 2 0 2 2.0 6.5 2.00
30 Ahmadov,Ahmad   1422 M SV Empor Berlin GER 2 0 2 2.0 6.0 2.00
31 Friedrich,Florian   1230 M SV Motor Wildau ? 2 0 2 2.0 5.5 2.00
32 Kellner,Rene   1595 M Potsdamer SV Mi GER 1 1 2 1.5 9.5 2.75
33 Flemmig,Frithjof   1539 M SC Freibauer Sc GER 1 1 2 1.5 9.5 2.25
34 Krambeer,Bernd   1662 M SV Berlin-Fried GER 1 1 2 1.5 9.0 2.50
35 Kholodnyi,Oleksan   1391 M SG Lasker Stegl GER 1 1 2 1.5 8.5 2.75
36 Hinkel,Fabian   1628 M SV Babelsberg 0 GER 1 1 2 1.5 8.5 1.25
37 Lasschuit,Rene   1638 M SV Berolina Mit NED 1 1 2 1.5 8.0 2.00
38 Kreuchauf,Olaf   1568 M SC Eintracht Be GER 1 1 2 1.5 7.5 1.25
38 Stuckstedte,Herma   1566 M SV Königsjäger  GER 1 1 2 1.5 7.5 1.25
40 Reichert,Lutz   1362 * SV Königsjäger  GER 1 1 1 1.5 7.0 2.75
41 Springer,Maximili   1319 M SSG Lübbenau e. GER 0 2 2 1.0 9.5 2.75
42 Briese,Sophie   1502 W SAV Torgelow-Dr GER 0 2 2 1.0 9.0 2.00
43 Jozsa,Lev   1347 M SV Empor Berlin GER 1 0 3 1.0 8.5 2.00
44 Briese,Paul   1476 M SAV Torgelow-Dr GER 1 0 3 1.0 8.0 1.00
45 Roloff,Karsten   1357 M SV Königsjäger  GER 1 0 3 1.0 6.0 0.00
45 Zatenko,Yevhenii   896 M SG Lasker Stegl GER 1 0 3 1.0 6.0 0.00
47 Wäldrich,Oliver   1445 M SG NARVA Berlin GER 1 0 3 1.0 5.5 0.50
48 Schiller,Emil   1266 * SV Motor Wildau ? 0 2 2 1.0 4.5 0.75
49 Bradtke,Hartmut W   1166 M SV Motor Wildau GER 1 0 2 1.0 4.0 0.00
50 Kaiser,Linus     M SV Motor Wildau   1 0 1 1.0 2.0 0.00
51 Ucar,Eren   1761 * BSC Rehberge 19 GER 1 0 0 1.0 1.0 1.00
52 Balthasar,Eric   1583 M SV Berlin-Fried GER 0 1 3 0.5 7.5 0.50
53 Guder,Sibylle   1879 * SF Berlin 1903  GER 0 1 2 0.5 5.0 0.75
54 Karasch,Boris     *   GER 0 0 4 0.0 6.5 0.00
55 Ternick,Oskar   787 M SV Motor Wildau ? 0 0 4 0.0 6.0 0.00

nach oben


Runde 5

Druckversion als (PDF)

Ergebnisliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Krefenstein,Serg   (4) - 2 Geldner,Gerrit   (4)  -   
2 11 Omar,Samy   (3½) - 8 Faust,Adrian   (3½)  -   
3 3 Pueschel,Werner   (3) - 12 Miowitz,Torsten   (3)  -   
4 13 Allgaier,Erik   (3) - 5 Buller,Ian Joshu   (3)  -   
5 9 Schenk,Rafael   (3) - 14 Jeß,Arne   (3)  -   
6 16 Andreß,Sylvio   (3) - 6 Tóth,Ferenc   (2½)  -   
7 26 Varazi,Maxime   (2½) - 1 Petersen,Henrik   (2½)  -   
8 7 Schäfer,Heiko   (2½) - 28 Müller,Johannes   (2½)  -   
9 32 Hinkel,Lukas   (2½) - 20 Schiller,Stephan   (2½)  -   
10 25 Boettger,Bernd   (2½) - 35 Reimann,Fredy   (2½)  -   
11 29 Catalano,Enzo   (2) - 17 Krafzik,Roland   (2)  -   
12 37 Brau,Luca   (2) - 18 Mayer,Herbert   (2)  -   
13 41 Ahmadov,Ahmad   (2) - 19 Iachanou,Daniel   (2)  -   
14 42 Bashirova,Sona   (2) - 22 von Pappritz,Ava   (2)  -   
15 27 Karge,Ronny   (2) - 56 Büthe,Christoph   (2)  -   
16 21 Krambeer,Bernd   (1½) - 49 Friedrich,Floria   (2)  -   
17 33 Kreuchauf,Olaf   (1½) - 23 Lasschuit,Rene   (1½)  -   
18 34 Stuckstedte,Herm   (1½) - 24 Hinkel,Fabian   (1½)  -   
19 30 Kellner,Rene   (1½) - 36 Flemmig,Frithjof   (1½)  -   
20 57 Kaiser,Linus   (1) - 43 Kholodnyi,Oleksa   (1½)  -   
21 46 Jozsa,Lev   (1) - 38 Briese,Sophie   (1)  -   
22 39 Briese,Paul   (1) - 47 Springer,Maximil   (1)  -   
23 40 Wäldrich,Oliver   (1) - 50 Bradtke,Hartmut    (1)  -   
24 53 Zatenko,Yevhenii   (1) - 45 Roloff,Karsten   (1)  -   
25 54 Ternick,Oskar   (0) - 31 Balthasar,Eric   (½)  -   

nach oben


Runde 5 Fortschrittstabelle

Druckversion als (PDF)

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Geldner,Gerrit   2059 M SC Kreuzberg e. GER 4 1 0 4.5 16.5 14.25
2 Krefenstein,Serge   1999 M TuS Makkabi Ber GER 4 1 0 4.5 16.0 13.75
3 Omar,Samy   1864 M SC Kreuzberg e. EGY 4 1 0 4.5 11.5 10.75
4 Pueschel,Werner   2017 M   GER 4 0 1 4.0 17.5 13.00
5 Allgaier,Erik   1815 M SC Hans Clauert GER 4 0 1 4.0 13.5 9.50
6 Andreß,Sylvio   1746 M SV Motor Wildau GER 3 2 0 4.0 9.0 8.00
7 Petersen,Henrik   2194 M SV 03/25 Koblen GER 3 1 1 3.5 16.0 10.25
8 Faust,Adrian   1909 M Potsdamer SV Mi GER 3 1 1 3.5 15.5 9.75
9 Schenk,Rafael   1879 M Ludwigsfelder S GER 3 1 1 3.5 13.5 7.25
10 Schäfer,Heiko   1935 M Potsdamer SV Mi GER 3 1 1 3.5 13.0 8.25
11 Jeß,Arne   1789 M TSG Rot-Weiß Fr GER 3 1 1 3.5 11.5 6.25
12 Boettger,Bernd   1619 M   GER 3 1 1 3.5 11.0 6.25
13 Miowitz,Torsten   1859 M SG Lasker Stegl GER 3 0 2 3.0 15.5 7.00
14 Buller,Ian Joshua   1958 M SV Glück auf Rü GER 2 2 1 3.0 14.0 7.25
15 von Pappritz,Avan   1658 M BSV 63 Chemie W GER 2 2 1 3.0 13.5 7.00
16 Karge,Ronny   1603 M SV Babelsberg 0 GER 3 0 2 3.0 12.5 6.00
17 Hinkel,Lukas   1579 M SV Babelsberg 0 GER 2 2 1 3.0 12.5 5.25
18 Krafzik,Roland   1744 M SSG Lübbenau e. GER 3 0 2 3.0 11.5 7.00
19 Schiller,Stephan   1664 M SV Motor Wildau GER 2 2 1 3.0 11.5 6.00
20 Iachanou,Daniel   1699 M Hamburger SK vo GER 3 0 2 3.0 11.5 5.50
21 Brau,Luca   1513 M TSG Oberschönew GER 3 0 2 3.0 11.0 5.00
22 Tóth,Ferenc   1946 M BSG 1827 Eckbau GER 2 1 2 2.5 16.5 6.25
23 Reimann,Fredy   1547 M SV Königsjäger  GER 2 1 2 2.5 14.0 5.75
24 Varazi,Maxime   1616 M SV Empor Berlin GER 2 1 2 2.5 13.5 4.00
25 Krambeer,Bernd   1662 M SV Berlin-Fried GER 2 1 2 2.5 12.5 4.50
26 Kellner,Rene   1595 M Potsdamer SV Mi GER 2 1 2 2.5 12.5 4.25
27 Hinkel,Fabian   1628 M SV Babelsberg 0 GER 2 1 2 2.5 12.0 3.25
28 Müller,Johannes   1600 M SC Eintracht Be GER 2 1 2 2.5 10.5 3.50
29 Mayer,Herbert   1726 M SSV Rotation Be GER 2 0 3 2.0 15.0 4.00
30 Catalano,Enzo   1596 M Queer-Springer  GER 2 0 3 2.0 13.5 3.00
31 Lasschuit,Rene   1638 M SV Berolina Mit NED 1 2 2 2.0 12.0 4.50
32 Jozsa,Lev   1347 M SV Empor Berlin GER 2 0 3 2.0 12.0 4.00
33 Büthe,Christoph     M SV Berlin-Fried ? 2 0 3 2.0 12.0 1.50
34 Kreuchauf,Olaf   1568 M SC Eintracht Be GER 1 2 2 2.0 11.5 2.25
35 Friedrich,Florian   1230 M SV Motor Wildau ? 2 0 3 2.0 11.0 4.00
36 Ahmadov,Ahmad   1422 M SV Empor Berlin GER 2 0 3 2.0 11.0 3.00
37 Bashirova,Sona   1415 W SV Empor Berlin GER 2 0 3 2.0 10.5 3.00
38 Briese,Paul   1476 M SAV Torgelow-Dr GER 2 0 3 2.0 10.5 2.00
39 Wäldrich,Oliver   1445 M SG NARVA Berlin GER 2 0 3 2.0 8.5 2.50
40 Zatenko,Yevhenii   896 M SG Lasker Stegl GER 2 0 3 2.0 8.0 1.00
41 Flemmig,Frithjof   1539 M SC Freibauer Sc GER 1 1 3 1.5 14.0 2.75
42 Kholodnyi,Oleksan   1391 * SG Lasker Stegl GER 1 1 2 1.5 13.0 4.25
43 Stuckstedte,Herma   1566 M SV Königsjäger  GER 1 1 3 1.5 11.0 1.25
44 Reichert,Lutz   1362 * SV Königsjäger  GER 1 1 1 1.5 9.5 3.75
45 Balthasar,Eric   1583 M SV Berlin-Fried GER 1 1 3 1.5 8.5 0.50
46 Springer,Maximili   1319 M SSG Lübbenau e. GER 0 2 3 1.0 14.0 3.50
47 Briese,Sophie   1502 W SAV Torgelow-Dr GER 0 2 3 1.0 13.5 2.50
48 Roloff,Karsten   1357 M SV Königsjäger  GER 1 0 4 1.0 9.0 0.00
49 Schiller,Emil   1266 * SV Motor Wildau ? 0 2 2 1.0 6.5 1.25
50 Bradtke,Hartmut W   1166 M SV Motor Wildau GER 1 0 3 1.0 6.0 0.00
51 Kaiser,Linus     * SV Motor Wildau   1 0 1 1.0 3.5 0.00
52 Ucar,Eren   1761 * BSC Rehberge 19 GER 1 0 0 1.0 2.0 2.00
53 Guder,Sibylle   1879 * SF Berlin 1903  GER 0 1 2 0.5 5.0 0.75
54 Ternick,Oskar   787 M SV Motor Wildau ? 0 0 5 0.0 9.0 0.00
55 Karasch,Boris     *   GER 0 0 4 0.0 8.5 0.00

nach oben


Runde 6

Druckversion als (PDF)

Ergebnisliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Geldner,Gerrit   (4½) - 11 Omar,Samy   (4½) 0 - 1  
2 3 Pueschel,Werner   (4) - 4 Krefenstein,Serg   (4½) ½ - ½  
3 13 Allgaier,Erik   (4) - 16 Andreß,Sylvio   (4) ½ - ½  
4 1 Petersen,Henrik   (3½) - 9 Schenk,Rafael   (3½) 0 - 1  
5 14 Jeß,Arne   (3½) - 7 Schäfer,Heiko   (3½) ½ - ½  
6 8 Faust,Adrian   (3½) - 25 Boettger,Bernd   (3½) 1 - 0  
7 5 Buller,Ian Joshu   (3) - 27 Karge,Ronny   (3) ½ - ½  
8 20 Schiller,Stephan   (3) - 12 Miowitz,Torsten   (3) ½ - ½  
9 17 Krafzik,Roland   (3) - 22 von Pappritz,Ava   (3) 1 - 0  
10 19 Iachanou,Daniel   (3) - 37 Brau,Luca   (3) 1 - 0  
11 24 Hinkel,Fabian   (2½) - 32 Hinkel,Lukas   (3) ½ - ½  
12 6 Tóth,Ferenc   (2½) - 30 Kellner,Rene   (2½) 1 - 0  
13 28 Müller,Johannes   (2½) - 21 Krambeer,Bernd   (2½) 0 - 1  
14 35 Reimann,Fredy   (2½) - 26 Varazi,Maxime   (2½) ½ - ½  
15 18 Mayer,Herbert   (2) - 46 Jozsa,Lev   (2) 1 - 0  
16 23 Lasschuit,Rene   (2) - 41 Ahmadov,Ahmad   (2) 1 - 0  
17 53 Zatenko,Yevhenii   (2) - 29 Catalano,Enzo   (2) 0 - 1  
18 49 Friedrich,Floria   (2) - 33 Kreuchauf,Olaf   (2) 0 - 1  
19 56 Büthe,Christoph   (2) - 39 Briese,Paul   (2) 0 - 1  
20 40 Wäldrich,Oliver   (2) - 42 Bashirova,Sona   (2) 1 - 0  
21 31 Balthasar,Eric   (1½) - 34 Stuckstedte,Herm   (1½) 0 - 1  
22 36 Flemmig,Frithjof   (1½) - 38 Briese,Sophie   (1) 0 - 1  
23 45 Roloff,Karsten   (1) - 47 Springer,Maximil   (1) 0 - 1  
24 50 Bradtke,Hartmut    (1) - 54 Ternick,Oskar   (0) 1 - 0  

nach oben


Runde 6 Fortschrittstabelle

Druckversion als (PDF)

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Omar,Samy   1864 M SC Kreuzberg e. EGY 5 1 0 5.5 19.5 18.75
2 Krefenstein,Serge   1999 M TuS Makkabi Ber GER 4 2 0 5.0 22.5 18.00
3 Geldner,Gerrit   2059 M SC Kreuzberg e. GER 4 1 1 4.5 25.5 17.50
4 Pueschel,Werner   2017 M   GER 4 1 1 4.5 23.5 16.50
5 Faust,Adrian   1909 M Potsdamer SV Mi GER 4 1 1 4.5 22.5 15.50
6 Allgaier,Erik   1815 M SC Hans Clauert GER 4 1 1 4.5 20.0 13.25
7 Schenk,Rafael   1879 M Ludwigsfelder S GER 4 1 1 4.5 19.5 13.00
8 Andreß,Sylvio   1746 M SV Motor Wildau GER 3 3 0 4.5 16.5 12.25
9 Schäfer,Heiko   1935 M Potsdamer SV Mi GER 3 2 1 4.0 20.5 12.50
10 Krafzik,Roland   1744 M SSG Lübbenau e. GER 4 0 2 4.0 17.0 12.00
11 Jeß,Arne   1789 M TSG Rot-Weiß Fr GER 3 2 1 4.0 16.5 8.75
12 Iachanou,Daniel   1699 M Hamburger SK vo GER 4 0 2 4.0 16.0 9.50
13 Petersen,Henrik   2194 M SV 03/25 Koblen GER 3 1 2 3.5 23.5 12.25
14 Miowitz,Torsten   1859 M SG Lasker Stegl GER 3 1 2 3.5 21.0 9.75
15 Tóth,Ferenc   1946 M BSG 1827 Eckbau GER 3 1 2 3.5 20.5 8.75
16 Buller,Ian Joshua   1958 M SV Glück auf Rü GER 2 3 1 3.5 20.0 10.50
17 Schiller,Stephan   1664 M SV Motor Wildau GER 2 3 1 3.5 19.0 10.00
18 Boettger,Bernd   1619 M   GER 3 1 2 3.5 18.5 8.75
19 Hinkel,Lukas   1579 M SV Babelsberg 0 GER 2 3 1 3.5 18.0 8.25
20 Karge,Ronny   1603 M SV Babelsberg 0 GER 3 1 2 3.5 16.5 7.75
21 Krambeer,Bernd   1662 M SV Berlin-Fried GER 3 1 2 3.5 16.5 7.25
22 von Pappritz,Avan   1658 M BSV 63 Chemie W GER 2 2 2 3.0 20.0 8.25
23 Reimann,Fredy   1547 M SV Königsjäger  GER 2 2 2 3.0 18.5 8.25
24 Brau,Luca   1513 M TSG Oberschönew GER 3 0 3 3.0 18.5 7.00
25 Hinkel,Fabian   1628 M SV Babelsberg 0 GER 2 2 2 3.0 18.5 6.25
26 Mayer,Herbert   1726 M SSV Rotation Be GER 3 0 3 3.0 18.5 6.00
27 Varazi,Maxime   1616 M SV Empor Berlin GER 2 2 2 3.0 18.0 6.75
