Schachabteilung Wildau

<<<---Dahmelandpokal---<<<

 

Vereins-Homepage
SV Motor Wildau e.V. Vereinslogo

 

 

Werbung

16. Dahmelandpokal 2023

Ansetzungen und Ergebnisse

Runde 1  |  Runde 2  |  Runde 3  |  Runde 3 Fortschrittstabelle  |  Runde 4  |  Runde 4 Fortschrittstabelle  |  Runde 5  | 
Runde 5 Fortschrittstabelle  |  Runde 6  |  Runde 6 Fortschrittstabelle  |  Runde 7  |  Runde 7 Fortschrittstabelle  | 
IoAuswertung  |  Jugend  |  Senioren  |  DWZ 1700  |  DWZ 1400  | 


Runde 1

Druckversion als (PDF)

Paarungsliste der 1. Runde
Tisc NWZ Teilnehmer Ergebnis Teilnehmer NWZ
1 2081 Daum, Norman 1 - 0 Flemmig, Frithjof 1604
2 Püschel Werner 1 - 0 Hülse, Hagen 1619
3 1609 Oestreich, Frank 0 - 1 Krefenstein, Sergej 2028
4 1974 Schäfer, Heiko 1 - 0 Reimann, Fredy 1598
5 1476 Reichert, Lutz 0 - 1 Morczynski, Joachim 1922
6 1920 Möwisch, Dave 1 - 0 Sandler, Lieven 1563
7 1561 Kellner, Rene 0 - 1 Poetke, Dan -Peter 1884
8 1863 Sakalli, Selcuk Orku 1 - 0 Willsch, Justin 1556
9 1526 Zivier, Ezra 0 - 1 Beyte, Tim 1837
10 1825 Guder, Sibylle 1 - 0 Persson, Börje Pontu 1519
11 Giehl, Jürgen 1 - 0 Allgaier, Erik 1822
12 1410 Senf,Peter 0 - 1 Hülse, Max 1808
13 1808 Zubke, Carsten 1 - 0 Roloff, Karsten 1433
14 1803 Friedrich, Karl 1 - 0 Rabus, Johann 1333
15 1325 Briese, Paul ½ - ½ Costello, Colin 1795
16 1788 Jeß, Arne ½ - ½ Weng, Yueyi Elina 1321
17 1288 Morczynski, Ryszard 0 - 1 Gersemann, Karl 1747
18 1727 Schiller, Stephan 1 - 0 Gmerek, Henning 1253
19 1187 Gersemann,Olaf ½ - ½ Krafzik, Roland 1712
20 1701 Thümler, Floris 1 - 0 Zimmer, Lennard 1095
21 1048 Schiller, Emil 0 - 1 Eis, Cedric 1693
22 1689 Ucar, Eren 1 - 0 Senf, Julian 998
23 913 Drunk, Joona 0 - 1 Mayer, Herbert Dr, 1687
24 1686 Andreß, Sylvio 1 - 0 Meyer, Martin Jonath 780
25 Kaczirek, Niklas 0 - 1 Zimmer, Michel 1677
26 1643 Bürkle, Florian,Dr 1 - 0 Marx, Frieder Kjeld
27 Drunk, Ole 0 - 1 Müller, Johannes 1623
28 1621 Stuckstedte, Hermann 1 - 0 Ternick, Oskar
29 1144 Vry, Fabian 0 - 1 Mörsdorf, Marian

nach oben


Runde 2

Druckversion als (PDF)

Ergebnissliste der 2. Runde
Tisc NWZ Teilnehmer Ergebnis Teilnehmer NWZ
1 1747 Gersemann, Karl ½ - ½ Daum, Norman 2081
2 1727 Schiller, Stephan 0 - 1 Püschel Werner
3 2028 Krefenstein, Sergej 1 - 0 Thümler, Floris 1701
4 1693 Eis, Cedric 0 - 1 Schäfer, Heiko 1974
5 1922 Morczynski, Joachim 1 - 0 Ucar, Eren 1689
6 1687 Mayer, Herbert Dr, 0 - 1 Möwisch, Dave 1920
7 1884 Poetke, Dan -Peter 0 - 1 Andreß, Sylvio 1686
8 1677 Zimmer, Michel 0 - 1 Sakalli, Selcuk Orku 1863
9 1837 Beyte, Tim 1 - 0 Bürkle, Florian,Dr 1643
10 1623 Müller, Johannes 0 - 1 Guder, Sibylle 1825
11 1621 Stuckstedte, Hermann 0 - 1 Zubke, Carsten 1808
12 1808 Hülse, Max 1 - 0 Giehl, Jürgen
13 Mörsdorf, Marian 0 - 1 Friedrich, Karl 1803
14 1795 Costello, Colin 1 - 0 Gersemann,Olaf 1187
15 1712 Krafzik, Roland ½ - ½ Jeß, Arne 1788
16 1321 Weng, Yueyi Elina 0 - 1 Briese, Paul 1325
17 1822 Allgaier, Erik 1 - 0 Koppe, Cordelia 1376
18 1619 Hülse, Hagen 1 - 0 Rabus, Johann 1333
19 1253 Gmerek, Henning 0 - 1 Oestreich, Frank 1609
20 1604 Flemmig, Frithjof 1 - 0 Morczynski, Ryszard 1288
21 1598 Reimann, Fredy 1 - 0 Vry, Fabian 1144
22 1563 Sandler, Lieven 1 - 0 Schiller, Emil 1048
23 1095 Zimmer, Lennard 0 - 1 Kellner, Rene 1561
24 1556 Willsch, Justin 1 - 0 Kaczirek, Niklas
25 998 Senf, Julian 0 - 1 Zivier, Ezra 1526
26 1519 Persson, Börje Pontu 1 - 0 Drunk, Joona 913
27 780 Meyer, Martin Jonath 0 - 1 Reichert, Lutz 1476
28 1433 Roloff, Karsten 1 - 0 Drunk, Ole
29 Ternick, Oskar 0 - 1 Senf,Peter 1410
30 Marx, Frieder Kjeld + - - spielfrei

nach oben


Runde 3

Druckversion als (PDF)

Paarungsliste der 3. Runde
Tisc NWZ Teilnehmer Ergebnis Teilnehmer NWZ
1 Püschel Werner ½ - ½ Beyte, Tim 1837
2 1825 Guder, Sibylle ½ - ½ Krefenstein, Sergej 2028
3 1974 Schäfer, Heiko 0 - 1 Zubke, Carsten 1808
4 1803 Friedrich, Karl 0 - 1 Morczynski, Joachim 1922
5 1920 Möwisch, Dave 1 - 0 Hülse, Max 1808
6 1863 Sakalli, Selcuk Orku 1 - 0 Andreß, Sylvio 1686
7 2081 Daum, Norman 1 - 0 Costello, Colin 1795
8 1325 Briese, Paul ½ - ½ Gersemann, Karl 1747
9 1609 Oestreich, Frank 1 - 0 Poetke, Dan -Peter 1884
10 1604 Flemmig, Frithjof 0 - 1 Allgaier, Erik 1822
11 1788 Jeß, Arne 1 - 0 Reimann, Fredy 1598
12 1563 Sandler, Lieven 1 - 0 Schiller, Stephan 1727
13 1561 Kellner, Rene 0 - 1 Krafzik, Roland 1712
14 1701 Thümler, Floris 1 - 0 Willsch, Justin 1556
15 1526 Zivier, Ezra 0 - 1 Eis, Cedric 1693
16 1689 Ucar, Eren 1 - 0 Persson, Börje Pontu 1519
17 1476 Reichert, Lutz 0 - 1 Mayer, Herbert Dr, 1687
18 Giehl, Jürgen 0 - 1 Zimmer, Michel 1677
19 1643 Bürkle, Florian,Dr 1 - 0 Roloff, Karsten 1433
20 1410 Senf,Peter 1 - 0 Müller, Johannes 1623
21 Mörsdorf, Marian 1 - 0 Stuckstedte, Hermann 1621
22 Marx, Frieder Kjeld ½ - ½ Hülse, Hagen 1619
23 1187 Gersemann,Olaf 0 - 1 Weng, Yueyi Elina 1321
24 1376 Koppe, Cordelia 1 - 0 Schiller, Emil 1048
25 1333 Rabus, Johann 1 - 0 Senf, Julian 998
26 1288 Morczynski, Ryszard 1 - 0 Meyer, Martin Jonath 780
27 913 Drunk, Joona 1 - 0 Gmerek, Henning 1253
28 1144 Vry, Fabian 1 - 0 Ternick, Oskar
29 Drunk, Ole 0 - 1 Friedrich, Florian 1105
30 Kaczirek, Niklas 1 - 0 Zimmer, Lennard 1095

nach oben


Runde 3 Fortschrittstabelle

Druckversion als (PDF)

Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 Punkte Buchh BuSumm
1. Morczynski, Joach 1785 1922 33S1 15W1 11S1 3.0 4.0 10.0
2. Möwisch, Dave 1905 1920 16W1 14S1 10W1 3.0 4.0 9.0
3. Sakalli, Selcuk O 1718 1863 34W1 18S1 17W1 3.0 4.0 9.0
4. Zubke, Carsten 1830 1808 35W1 36S1 12S1 3.0 3.0 10.0
5. Beyte, Tim 1651 1837 38S1 20W1 7S½ 2.5 4.5 8.5
6. Krefenstein, Serg 2029 2028 22S1 19W1 9S½ 2.5 4.5 7.0
7. Püschel Werner 2040 31W1 37S1 5W½ 2.5 4.0 9.0
8. Daum, Norman 2152 2081 41W1 13S½ 29W1 2.5 3.5 9.0
9. Guder, Sibylle 1813 1825 39W1 40S1 6W½ 2.5 3.5 9.0
10. Hülse, Max 1804 1808 26S1 42W1 2S0 2.0 5.0 8.0
11. Friedrich, Karl 1806 1803 46W1 24S1 1W0 2.0 5.0 7.5
12. Schäfer, Heiko 1974 1974 43W1 25S1 4W0 2.0 5.0 7.0
13. Gersemann, Karl 1748 1747 48S1 8W½ 21S½ 2.0 4.5 7.0
14. Mayer, Herbert Dr 1710 1687 50S1 2W0 33S1 2.0 4.0 9.0
15. Ucar, Eren 1827 1689 57W1 1S0 39W1 2.0 4.0 8.5
16. Sandler, Lieven 1473 1563 2S0 54W1 37W1 2.0 4.0 8.5
17. Andreß, Sylvio 1751 1686 56W1 44S1 3S0 2.0 4.0 8.0
18. Zimmer, Michel 1761 1677 49S1 3W0 42S1 2.0 4.0 8.0
19. Thümler, Floris 1713 1701 60W1 6S0 34W1 2.0 3.5 9.5
20. Bürkle, Florian,D 1640 1643 32W1 5S0 35W1 2.0 3.5 9.5
21. Briese, Paul 1325 29W½ 30S1 13W½ 2.0 3.5 9.0
22. Oestreich, Frank 1531 1609 6W0 58S1 44W1 2.0 3.5 8.5
23. Jeß, Arne 1826 1788 30W½ 27S½ 43W1 2.0 3.5 8.0
24. Mörsdorf, Marian 52S1 11W0 36W1 2.0 3.0 10.0
25. Eis, Cedric 1772 1693 54S1 12W0 38S1 2.0 3.0 9.5
26. Senf,Peter 1381 1410 10W0 59S1 40W1 2.0 3.0 9.5
27. Krafzik, Roland 1737 1712 53S½ 23W½ 51S1 2.0 3.0 7.0
28. Allgaier, Erik 1885 1822 42S0 47W1 41S1 2.0 2.5 8.5
29. Costello, Colin 1822 1795 21S½ 53W1 8S0 1.5 4.5 7.0
30. Weng, Yueyi Elina 1457 1321 23S½ 21W0 53S1 1.5 4.0 7.0
31. Hülse, Hagen 1645 1619 7S0 46W1 32S½ 1.5 3.5 7.5
32. Marx, Frieder Kje 20S0 + 31W½ 1.5 3.5 7.0
33. Reichert, Lutz 1606 1476 1W0 56S1 14W0 1.0 5.0 8.0
34. Willsch, Justin 1508 1556 3S0 49W1 19S0 1.0 5.0 7.5
35. Roloff, Karsten 1522 1433 4S0 55W1 20S0 1.0 5.0 6.5
36. Stuckstedte, Herm 1681 1621 59W1 4W0 24S0 1.0 5.0 6.0
37. Schiller, Stephan 1633 1727 58W1 7W0 16S0 1.0 4.5 8.0
38. Zivier, Ezra 1455 1526 5W0 57S1 25W0 1.0 4.5 7.5
39. Persson, Börje Po 1477 1519 9S0 50W1 15S0 1.0 4.5 7.5
40. Müller, Johannes 1635 1623 55S1 9W0 26S0 1.0 4.5 6.5
41. Flemmig, Frithjof 1527 1604 8S0 48W1 28W0 1.0 4.5 6.5
42. Giehl, Jürgen 1466 28W1 10S0 18W0 1.0 4.0 9.0
43. Reimann, Fredy 1667 1598 12S0 52W1 23S0 1.0 4.0 8.5
44. Poetke, Dan -Pete 1959 1884 51S1 17W0 22S0 1.0 4.0 7.5
45. Friedrich, Floria 1105 55S1 1.0 4.0 3.0
46. Rabus, Johann 1330 1333 11S0 31S0 57W1 1.0 3.5 8.5
47. Koppe, Cordelia 1447 1376 28S0 54W1 1.0 3.5 6.5
48. Morczynski, Rysza 1267 1288 13W0 41S0 56W1 1.0 3.0 9.0
49. Kaczirek, Niklas 18W0 34S0 60W1 1.0 3.0 9.0
50. Drunk, Joona 913 14W0 39S0 58W1 1.0 3.0 8.5
51. Kellner, Rene 1501 1561 44W0 60S1 27W0 1.0 3.0 7.0
52. Vry, Fabian 1097 1144 24W0 43S0 59W1 1.0 3.0 7.0
53. Gersemann,Olaf 1059 1187 27W½ 29S0 30W0 0.5 3.5 8.5
54. Schiller, Emil 1048 25W0 16S0 47S0 0.0 4.0 7.5
55. Drunk, Ole 40W0 35S0 45W0 0.0 3.0 9.5
56. Meyer, Martin Jon 1106 780 17S0 33W0 48S0 0.0 3.0 9.0
57. Senf, Julian 998 15S0 38W0 46S0 0.0 3.0 8.5
58. Gmerek, Henning 1504 1253 37S0 22W0 50S0 0.0 3.0 8.0
59. Ternick, Oskar 36S0 26W0 52S0 0.0 3.0 8.0
60. Zimmer, Lennard 1095 19S0 51W0 49S0 0.0 3.0 6.5

nach oben


Runde 4

Druckversion als (PDF)

Paarungsliste der 4. Runde
Tisc NWZ Teilnehmer Ergebnis Teilnehmer NWZ
1 1922 Morczynski, Joachim 1 - 0 Sakalli, Selcuk Orku 1863
2 1808 Zubke, Carsten 0 - 1 Möwisch, Dave 1920
3 1837 Beyte, Tim 0 - 1 Daum, Norman 2081
4 2028 Krefenstein, Sergej 0 - 1 Püschel Werner
5 1974 Schäfer, Heiko 1 - 0 Guder, Sibylle 1825
6 1822 Allgaier, Erik 0 - 1 Bürkle, Florian,Dr 1643
7 1808 Hülse, Max 1 - 0 Oestreich, Frank 1609
8 1687 Mayer, Herbert Dr, ½ - ½ Friedrich, Karl 1803
9 1686 Andreß, Sylvio 1 - 0 Jeß, Arne 1788
10 1747 Gersemann, Karl 1 - 0 Sandler, Lieven 1563
11 1712 Krafzik, Roland ½ - ½ Senf,Peter 1410
12 1677 Zimmer, Michel ½ - ½ Thümler, Floris 1701
13 1693 Eis, Cedric 0 - 1 Briese, Paul 1325
14 1689 Ucar, Eren 1 - 0 Mörsdorf, Marian
15 1795 Costello, Colin 1 - 0 Marx, Frieder Kjeld
16 1619 Hülse, Hagen 0 - 1 Weng, Yueyi Elina 1321
17 1884 Poetke, Dan -Peter 1 - 0 Reichert, Lutz 1476
18 1519 Persson, Börje Pontu ½ - ½ Schiller, Stephan 1727
19 1623 Müller, Johannes 1 - 0 Koppe, Cordelia 1376
20 1433 Roloff, Karsten 0 - 1 Stuckstedte, Hermann 1621
21 1333 Rabus, Johann 0 - 1 Flemmig, Frithjof 1604
22 1598 Reimann, Fredy 1 - 0 Morczynski, Ryszard 1288
23 1144 Vry, Fabian ½ - ½ Kellner, Rene 1561
24 1556 Willsch, Justin 1 - 0 Drunk, Joona 913
25 1105 Friedrich, Florian 1 - 0 Zivier, Ezra 1526
26 1187 Gersemann,Olaf 0 - 1 Kaczirek, Niklas
27 1253 Gmerek, Henning 1 - 0 Senf, Julian 998
28 1095 Zimmer, Lennard 1 - 0 Meyer, Martin Jonath 780
29 1048 Schiller, Emil 1 - 0 Drunk, Ole
30 Ternick, Oskar + - - spielfrei

nach oben


Runde 4 Fortschrittstabelle

Druckversion als (PDF)

Fortschrittstabelle: Stand nach der 4. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 Punkte Buchh BuSumm
1. Morczynski, Joach 1785 1922 45S1 11W1 15S1 5W1 4.0 8.5 26.5
2. Möwisch, Dave 1905 1920 25W1 17S1 8W1 6S1 4.0 8.5 26.0
3. Daum, Norman 2152 2081 34W1 7S½ 19W1 14S1 3.5 8.0 26.0
4. Püschel Werner 2040 42W1 39S1 14W½ 16S1 3.5 6.5 25.5
5. Sakalli, Selcuk O 1718 1863 28W1 18S1 12W1 1S0 3.0 9.5 23.5
6. Zubke, Carsten 1830 1808 46W1 37S1 10S1 2W0 3.0 9.0 24.0
7. Gersemann, Karl 1748 1747 49S1 3W½ 9S½ 25W1 3.0 8.5 24.5
8. Hülse, Max 1804 1808 21S1 48W1 2S0 27W1 3.0 8.5 23.5
9. Briese, Paul 1325 19W½ 23S1 7W½ 30S1 3.0 8.0 23.0
10. Schäfer, Heiko 1974 1974 33W1 30S1 6W0 20W1 3.0 7.5 23.5
11. Ucar, Eren 1827 1689 60W1 1S0 40W1 29W1 3.0 7.5 23.0
12. Andreß, Sylvio 1751 1686 59W1 32S1 5S0 26W1 3.0 7.0 24.0
13. Bürkle, Florian,D 1640 1643 41W1 14S0 46W1 36S1 3.0 5.5 25.0
14. Beyte, Tim 1651 1837 47S1 13W1 4S½ 3W0 2.5 10.0 22.0
15. Friedrich, Karl 1806 1803 50W1 29S1 1W0 17S½ 2.5 8.5 23.5
16. Krefenstein, Serg 2029 2028 27S1 22W1 20S½ 4W0 2.5 8.5 22.0
17. Mayer, Herbert Dr 1710 1687 51S1 2W0 45S1 15W½ 2.5 7.5 25.5
18. Zimmer, Michel 1761 1677 38S1 5W0 48S1 22W½ 2.5 7.5 24.0
19. Costello, Colin 1822 1795 9S½ 57W1 3S0 41W1 2.5 7.5 23.5
20. Guder, Sibylle 1813 1825 40W1 35S1 16W½ 10S0 2.5 7.5 23.0
21. Senf,Peter 1381 1410 8W0 52S1 35W1 24S½ 2.5 7.5 21.0
22. Thümler, Floris 1713 1701 53W1 16S0 28W1 18S½ 2.5 7.0 23.5
23. Weng, Yueyi Elina 1457 1321 26S½ 9W0 57S1 42S1 2.5 6.5 23.5
24. Krafzik, Roland 1737 1712 57S½ 26W½ 43S1 21W½ 2.5 6.0 23.0
25. Sandler, Lieven 1473 1563 2S0 54W1 39W1 7S0 2.0 8.5 24.0
26. Jeß, Arne 1826 1788 23W½ 24S½ 33W1 12S0 2.0 8.0 20.0
27. Oestreich, Frank 1531 1609 16W0 56S1 32W1 8S0 2.0 7.5 23.5
28. Willsch, Justin 1508 1556 5S0 38W1 22S0 51W1 2.0 7.5 22.5
29. Mörsdorf, Marian 44S1 15W0 37W1 11S0 2.0 7.5 22.0
30. Eis, Cedric 1772 1693 54S1 10W0 47S1 9W0 2.0 7.0 23.0
31. Friedrich, Floria 1105 58S1 47W1 2.0 7.0 13.5
32. Poetke, Dan -Pete 1959 1884 43S1 12W0 27S0 45W1 2.0 6.5 23.0
33. Reimann, Fredy 1667 1598 10S0 44W1 26S0 49W1 2.0 6.5 22.5
34. Flemmig, Frithjof 1527 1604 3S0 49W1 36W0 50S1 2.0 6.5 21.5
35. Müller, Johannes 1635 1623 58S1 20W0 21S0 55W1 2.0 6.5 21.0
36. Allgaier, Erik 1885 1822 48S0 55W1 34S1 13W0 2.0 6.5 19.5
37. Stuckstedte, Herm 1681 1621 52W1 6W0 29S0 46S1 2.0 6.0 24.5
38. Kaczirek, Niklas 18W0 28S0 53W1 57S1 2.0 5.5 22.5
39. Schiller, Stephan 1633 1727 56W1 4W0 25S0 40S½ 1.5 7.0 22.0
40. Persson, Börje Po 1477 1519 20S0 51W1 11S0 39W½ 1.5 7.0 22.0
41. Marx, Frieder Kje 13S0 + 42W½ 19S0 1.5 7.0 20.5
42. Hülse, Hagen 1645 1619 4S0 50W1 41S½ 23W0 1.5 7.0 20.0
43. Kellner, Rene 1501 1561 32W0 53S1 24W0 44S½ 1.5 6.0 18.5
44. Vry, Fabian 1097 1144 29W0 33S0 52W1 43W½ 1.5 5.5 20.0
45. Reichert, Lutz 1606 1476 1W0 59S1 17W0 32S0 1.0 8.5 22.5
46. Roloff, Karsten 1522 1433 6S0 58W1 13S0 37W0 1.0 8.0 21.0
47. Zivier, Ezra 1455 1526 14W0 60S1 30W0 31S0 1.0 7.5 24.0
48. Giehl, Jürgen 1466 36W1 8S0 18W0 1.0 7.5 22.5
49. Morczynski, Rysza 1267 1288 7W0 34S0 59W1 33S0 1.0 7.0 21.5
50. Rabus, Johann 1330 1333 15S0 42S0 60W1 34W0 1.0 6.0 22.0
51. Drunk, Joona 913 17W0 40S0 56W1 28S0 1.0 6.0 22.0
52. Ternick, Oskar 37S0 21W0 44S0 + 1.0 6.0 19.5
53. Zimmer, Lennard 1095 22S0 43W0 38S0 59W1 1.0 6.0 18.5
54. Schiller, Emil 1048 30W0 25S0 55S0 58W1 1.0 5.5 21.5
55. Koppe, Cordelia 1447 1376 36S0 54W1 35S0 1.0 5.5 18.5
56. Gmerek, Henning 1504 1253 39S0 27W0 51S0 60W1 1.0 4.5 20.5
57. Gersemann,Olaf 1059 1187 24W½ 19S0 23W0 38W0 0.5 7.5 20.0
58. Drunk, Ole 35W0 46S0 31W0 54S0 0.0 6.0 21.5
59. Meyer, Martin Jon 1106 780 12S0 45W0 49S0 53S0 0.0 5.0 22.5
60. Senf, Julian 998 11S0 47W0 50S0 56S0 0.0 5.0 21.0

nach oben


Runde 5

Druckversion als (PDF)

Ergebnissliste der 5. Runde
Tisc NWZ Teilnehmer Ergebnis Teilnehmer NWZ
1 1920 Möwisch, Dave 1 - 0 Morczynski, Joachim 1922
2 2081 Daum, Norman 1 - 0 Püschel Werner
3 1747 Gersemann, Karl 1 - 0 Schäfer, Heiko 1974
4 1863 Sakalli, Selcuk Orku ½ - ½ Ucar, Eren 1689
5 1643 Bürkle, Florian,Dr 1 - 0 Zubke, Carsten 1808
6 1325 Briese, Paul 0 - 1 Hülse, Max 1808
7 1686 Andreß, Sylvio 0 - 1 Krefenstein, Sergej 2028
8 1701 Thümler, Floris 0 - 1 Beyte, Tim 1837
9 1825 Guder, Sibylle ½ - ½ Mayer, Herbert Dr, 1687
10 1803 Friedrich, Karl 1 - 0 Zimmer, Michel 1677
11 1410 Senf,Peter ½ - ½ Costello, Colin 1795
12 1321 Weng, Yueyi Elina 0 - 1 Krafzik, Roland 1712
13 1604 Flemmig, Frithjof 0 - 1 Poetke, Dan -Peter 1884
14 1788 Jeß, Arne 1 - 0 Willsch, Justin 1556
15 1563 Sandler, Lieven 0 - 1 Eis, Cedric 1693
16 Kaczirek, Niklas ½ - ½ Müller, Johannes 1623
17 1621 Stuckstedte, Hermann 0 - 1 Reimann, Fredy 1598
18 1609 Oestreich, Frank 1 - 0 Friedrich, Florian 1105
19 Mörsdorf, Marian 1 - 0 Hülse, Hagen 1619
20 1727 Schiller, Stephan 1 - 0 Vry, Fabian 1144
21 1561 Kellner, Rene 1 - 0 Persson, Börje Pontu 1519
22 Marx, Frieder Kjeld ½ - ½ Zivier, Ezra 1526
23 1476 Reichert, Lutz ½ - ½ Gmerek, Henning 1253
24 913 Drunk, Joona 0 - 1 Roloff, Karsten 1433
25 1376 Koppe, Cordelia 1 - 0 Zimmer, Lennard 1095
26 Ternick, Oskar 0 - 1 Rabus, Johann 1333
27 1288 Morczynski, Ryszard 1 - 0 Schiller, Emil 1048
28 998 Senf, Julian 0 - 1 Gersemann,Olaf 1187
29 780 Meyer, Martin Jonath 1 - 0 Drunk, Ole

nach oben


Runde 5 Fortschrittstabelle

Druckversion als (PDF)

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm
1. Möwisch, Dave 1905 1920 35W1 17S1 4W1 15S1 3W1 5.0 14.0 58.0
2. Daum, Norman 2152 2081 36W1 5S½ 21W1 7S1 8W1 4.5 14.0 53.0
3. Morczynski, Joach 1785 1922 46S1 12W1 11S1 9W1 1S0 4.0 15.5 51.5
4. Hülse, Max 1804 1808 20S1 53W1 1S0 16W1 14S1 4.0 14.0 54.5
5. Gersemann, Karl 1748 1747 43S1 2W½ 14S½ 35W1 18W1 4.0 12.5 55.5
6. Bürkle, Florian,D 1640 1643 41W1 7S0 42W1 39S1 15W1 4.0 11.0 49.5
7. Beyte, Tim 1651 1837 50S1 6W1 8S½ 2W0 29S1 3.5 14.5 50.5
8. Püschel Werner 2040 49W1 33S1 7W½ 10S1 2S0 3.5 14.0 52.0
9. Sakalli, Selcuk O 1718 1863 37W1 28S1 19W1 3S0 12W½ 3.5 13.0 52.5
10. Krefenstein, Serg 2029 2028 16S1 29W1 22S½ 8W0 19S1 3.5 12.5 52.5
11. Friedrich, Karl 1806 1803 45W1 25S1 3W0 17S½ 28W1 3.5 12.5 51.0
12. Ucar, Eren 1827 1689 59W1 3S0 48W1 25W1 9S½ 3.5 12.0 50.5
13. Krafzik, Roland 1737 1712 47S½ 23W½ 32S1 20W½ 30S1 3.5 11.0 47.5
14. Briese, Paul 1325 21W½ 30S1 5W½ 27S1 4W0 3.0 14.0 49.5
15. Zubke, Carsten 1830 1808 42W1 38S1 18S1 1W0 6S0 3.0 14.0 49.0
16. Oestreich, Frank 1531 1609 10W0 52S1 24W1 4S0 40W1 3.0 13.5 47.5
17. Mayer, Herbert Dr 1710 1687 56S1 1W0 46S1 11W½ 22S½ 3.0 13.0 50.0
18. Schäfer, Heiko 1974 1974 26W1 27S1 15W0 22W1 5S0 3.0 13.0 48.5
19. Andreß, Sylvio 1751 1686 58W1 24S1 9S0 23W1 10W0 3.0 13.0 48.0
20. Senf,Peter 1381 1410 4W0 57S1 31W1 13S½ 21W½ 3.0 13.0 48.0
21. Costello, Colin 1822 1795 14S½ 47W1 2S0 41W1 20S½ 3.0 12.0 52.5
22. Guder, Sibylle 1813 1825 48W1 31S1 10W½ 18S0 17W½ 3.0 12.0 50.0
23. Jeß, Arne 1826 1788 30W½ 13S½ 26W1 19S0 37W1 3.0 12.0 46.5
24. Poetke, Dan -Pete 1959 1884 32S1 19W0 16S0 46W1 36S1 3.0 10.5 50.0
25. Mörsdorf, Marian 51S1 11W0 38W1 12S0 49W1 3.0 10.5 46.5
26. Reimann, Fredy 1667 1598 18S0 51W1 23S0 43W1 38S1 3.0 10.0 47.0
27. Eis, Cedric 1772 1693 55S1 18W0 50S1 14W0 35S1 3.0 9.5 52.5
28. Zimmer, Michel 1761 1677 34S1 9W0 53S1 29W½ 11S0 2.5 12.0 48.0
29. Thümler, Floris 1713 1701 54W1 10S0 37W1 28S½ 7W0 2.5 11.5 50.5
30. Weng, Yueyi Elina 1457 1321 23S½ 14W0 47S1 49S1 13W0 2.5 11.0 48.5
31. Müller, Johannes 1635 1623 60S1 22W0 20S0 44W1 34S½ 2.5 11.0 42.0
32. Kellner, Rene 1501 1561 24W0 54S1 13W0 51S½ 48W1 2.5 9.5 44.0
33. Schiller, Stephan 1633 1727 52W1 8W0 35S0 48S½ 51W1 2.5 8.5 51.0
34. Kaczirek, Niklas 28W0 37S0 54W1 47S1 31W½ 2.5 8.5 46.0
35. Sandler, Lieven 1473 1563 1S0 55W1 33W1 5S0 27W0 2.0 14.5 45.5
36. Flemmig, Frithjof 1527 1604 2S0 43W1 39W0 45S1 24W0 2.0 12.0 45.5
37. Willsch, Justin 1508 1556 9S0 34W1 29S0 56W1 23S0 2.0 11.5 45.0
38. Stuckstedte, Herm 1681 1621 57W1 15W0 25S0 42S1 26W0 2.0 11.0 44.5
39. Allgaier, Erik 1885 1822 53S0 44W1 36S1 6W0 2.0 11.0 42.5
40. Friedrich, Floria 1105 60S1 50W1 16S0 2.0 10.5 33.0
41. Marx, Frieder Kje 6S0 + 49W½ 21S0 50W½ 2.0 10.0 45.0
42. Roloff, Karsten 1522 1433 15S0 60W1 6S0 38W0 56S1 2.0 10.0 44.5
43. Morczynski, Rysza 1267 1288 5W0 36S0 58W1 26S0 55W1 2.0 10.0 44.0
44. Koppe, Cordelia 1447 1376 39S0 55W1 31S0 54W1 2.0 8.5 41.5
45. Rabus, Johann 1330 1333 11S0 49S0 59W1 36W0 57S1 2.0 7.5 44.0
46. Reichert, Lutz 1606 1476 3W0 58S1 17W0 24S0 52W½ 1.5 11.5 47.0
47. Gersemann,Olaf 1059 1187 13W½ 21S0 30W0 34W0 59S1 1.5 11.5 42.5
48. Persson, Börje Po 1477 1519 22S0 56W1 12S0 33W½ 32S0 1.5 11.5 42.0
49. Hülse, Hagen 1645 1619 8S0 45W1 41S½ 30W0 25S0 1.5 11.0 45.5
50. Zivier, Ezra 1455 1526 7W0 59S1 27W0 40S0 41S½ 1.5 11.0 44.5
51. Vry, Fabian 1097 1144 25W0 26S0 57W1 32W½ 33S0 1.5 11.0 38.5
52. Gmerek, Henning 1504 1253 33S0 16W0 56S0 59W1 46S½ 1.5 8.0 42.0
53. Giehl, Jürgen 1466 39W1 4S0 28W0 1.0 11.0 37.0
54. Zimmer, Lennard 1095 29S0 32W0 34S0 58W1 44S0 1.0 10.0 38.0
55. Schiller, Emil 1048 27W0 35S0 44S0 60W1 43S0 1.0 9.5 42.5
56. Drunk, Joona 913 17W0 48S0 52W1 37S0 42W0 1.0 8.5 46.0
